НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
                          Р І Ш Е Н Н Я 
                        25.06.2013  N 390 
                                      Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України
12 липня 2013 р.
за N 1174/23706

                 Про внесення Змін до Регламенту 
аматорського радіозв'язку України

     Відповідно до  статті  53  Закону України "Про радіочастотний 
ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
В И Р І Ш И Л А:
     1. Затвердити Зміни до Регламенту  аматорського  радіозв'язку 
України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України від 21 жовтня 2010 року N 475
( z0205-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2011 року за N 205/18943, що додаються.
     2. Департаменту регулювання та ліцензування  в  установленому 
порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
     3. Рішення   набирає   чинності   з   дня   його   офіційного 
опублікування.
 Голова                                                     П.Яцук 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Г.А.Резніков
Міністр оборони України П.В.Лебедєв
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері зв'язку
та інформатизації
25.06.2013 N 390
                                      Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України
12 липня 2013 р.
за N 1174/23706

                              ЗМІНИ 
до Регламенту аматорського радіозв'язку України
( z0205-11 )

     1. Абзац шостий підпункту 6.4.1 пункту 6.4 та абзац четвертий 
підпункту 6.7.2 пункту 6.7 розділу VI виключити.
     2. Таблицю   7   додатка   2   до   Регламенту   аматорського 
радіозв'язку України викласти в такій редакції:
"Таблиця 7
                   Дозволені смуги радіочастот, 
максимальні рівні вихідної потужності та види зв'язку
передавачів аматорських радіостанцій (АРС)
(за категоріями операторів)
-------------------------------------------------------------------------
|Смуги радіочастот, МГц |  Категорія    |  Потужність |  Види зв'язку   |
|                       | аматорської   | передавача, |                 |
|                       |та аматорської |      Вт     |                 |
|                       | супутникової  |             |                 |
|                       |    служби     |-------------|                 |
|                       |  в Україні    |  категорія  |                 |
|                       |               |-------------|                 |
|                       |               |  1  | 2 | 3 |                 |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|          1            |       2       |  3  | 4 | 5 |        6        |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    0,1357 - 0,1378    |Вторинна       | 1(1)| - | - |CW, DIGI         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    1,810 - 1,840      |Первинна(2, 4) | 100 |50 | - |CW               |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    1,840 - 1,850      |Первинна(2)    | 100 |50 | - |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    1,838 - 1,842      |Первинна(2)    | 100 |50 | 5 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    1,850 - 1,900      |Вторинна       |  10 | 5 | 5 |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    1,900 - 2,000      |Вторинна       |  10 | 5 | 5 |AM, SSB, CW      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    3,500 - 3,600      |Первинна(2)    | 200 |100|40 |CW               |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    3,600 - 3,650      |Первинна(2)    | 200 |100|40 |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    3,580 - 3,620      |Первинна(2)    | 200 |100|40 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    3,650 - 3,700      |Первинна(2)    | 200 |100| - |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    3,700 - 3,800      |Первинна(2)    | 200 | - | - |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    3,730 - 3,740      |Первинна(2)    | 200 |100| - |SSTV             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    7,000 - 7,100      |Первинна       | 200 |100|40 |CW               |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    7,040 - 7,060      |Первинна       | 200 |100| - |SSTV, DIGI       |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    7,050 - 7,100      |Первинна       | 200 |100| - |SSB              |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
|    7,100 - 7,200      |Первинна(2)    | 200 | - | - |SSB, CW          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    10,100 - 10,140    |Вторинна       |200 |100 | - |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    10,140 - 10,150    |Вторинна       |200 |100 | - |DIGI             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    14,000 - 14,250    |Первинна       |200 |100 | - |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,070 - 14,112    |Первинна       |200 |100 | - |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,099 - 14,101    |Первинна       |  - |  - | - |IBP              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,100 - 14,150    |Первинна       |200 |100 | - |SSB              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,150 - 14,250    |Первинна       |200 |  - | - |SSB              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,225 - 14,235    |Первинна       |200 |  - | - |SSTV             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    14,250 - 14,350    |Первинна(2)    |200 |  - | - |SSB, CW          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    18,068 - 18,168    |Первинна(2)    |200 |100 | - |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    18,100 - 18,110    |Первинна(2)    |200 |100 | - |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    18,109 - 18,111    |Первинна(2)    |  - |  - | - |IBP              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    18,110 - 18,168    |Первинна(2)    |200 |100 | - |SSB              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    21,000 - 21,450    |Первинна       |200 |100 |40 |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    21,080 - 21,120    |Первинна       |200 |100 |40 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    21,150 - 21,250    |Первинна       |200 |100 |40 |SSB              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    21,149 - 21,151    |Первинна       |  - |  - | - |IBP              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    21,250 - 21,450    |Первинна       |200 |  - | - |SSB              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    21,335 - 21,345    |Первинна       |200 |  - | - |SSTV             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    24,890 - 24,990    |Первинна       |200 |100 | - |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    24,920 - 24,930    |Первинна       |200 |100 | - |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    24,929 - 24,931    |Первинна       |  - |  - | - |IBP              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    24,930 - 24,990    |Первинна       |200 |100 | - |SSB              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    28,000 - 28,200    |Первинна       |200 |100 |40 |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,070 - 28,150    |Первинна       |200 |100 |40 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,200 - 28,800    |Первинна       |200 |100 |40 |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,199 - 28,201    |Первинна       |  - |  - | - |IBP              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,300 - 28,320    |Первинна       |200 |100 |40 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,675 - 28,685    |Первинна       |200 |  - | - |SSTV             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    28,800 - 29,300    |Первинна       |200 |100 |40 |SSB, AM, CW      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    29,200 - 29,300    |Первинна       |200 |100 |40 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    29,300 - 29,510    |Первинна       |200 |100 | - |SAT              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    29,510 - 29,520    |Первинна       |  - |  - | - |                 |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|    29,520 - 29,700    |Первинна       |200 |100 |40 |FM, SSB, CW      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   50,080 - 50,100     |Вторинна(3)    | 50 |  - | - |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|   50,100 - 50,280     |Вторинна(3)    | 50 |  - | - |SSB, CW          |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|   50,225 - 50,235     |Вторинна(3)    | 50 |  - | - |DIGI             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  144,000 - 144,035    |Первинна       |  5 |  - | - |EME              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,035 - 144,110    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,110 - 144,150    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |CW, MGM          |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,150 - 144,180    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |CW, SSB, MGM     |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,180 - 144,360    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |CW, SSB          |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,360 - 144,399    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |CW, SSB, MGM     |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,500 - 144,794    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |SSB, CW, FM,     |
|                       |               |    |    |   |DIGI, SSTV       |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  144,794 - 144,990    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |DIGI             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  145,194 - 145,806    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |FM               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  145,806 - 146,000    |Первинна       |  5 |  5 | 5 |SAT              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  430,000 - 432,000    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |FM               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  432,000 - 432,025    |Первинна(2)    |  5 |  - | - |EME              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  432,025 - 432,100    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |CW               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  432,100 - 432,399    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |CW, SSB, MGM     |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  432,500 - 432,994    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |SSB, FM, AM,     |
|                       |               |    |    |   |DIGI, CW         |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|        432,5          |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |SSTV             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  433,394 - 433,581    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |FM               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|        433,4          |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |SSTV             |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  433,581 - 435,000    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |SSB, FM, AM,     |
|                       |               |    |    |   |DIGI, CW         |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  435,000 - 438,000    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |SAT              |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  438,000 - 440,000    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |FM               |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  438,025 - 438,175    |Первинна(2)    |  5 |  5 | 5 |DIGI             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  5650,000-5670,000    |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  5660,000-5670,000    |Вторинна       |  5 |  - | - |SAT, EME         |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|  5830,000-5850,000    |Вторинна       |  5 |  - | - |SAT, EME         |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 10100,000 - 10150,000 |Вторинна(5)    |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|24000,000 - 24050,000  |Первинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|47000,000 - 47200,000  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|76000,000 - 77500,000  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|77500,000 - 78000,000  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|78000,000 - 79000,000  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|79000,000 - 81000,000  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|122250,000 - 123000,000|Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|134000,00 - 136000,00  |Первинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|136000,00 - 141000,00  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|241000,00 - 248000,00  |Вторинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|248000,00 - 250000,00  |Первинна       |  5 |  5 | 5 |FM, CW, SSB      |
------------------------------------------------------------------------- 
__________
(1) Максимальна ізотропна випромінювальна потужність - до
1 Вт.
     (2) Використовується спільно з іншими радіослужбами.
     (3) Смуга    радіочастот    50,08    -    50,28    МГц   може 
використовуватися аматорською службою на вторинній основі за умови
забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ
радіомовної, фіксованої та рухомої служб за окремими дозволами на
експлуатацію АРС, наданими державним підприємством "Український
державний центр радіочастот".
     (4) У  разі  виникнення  необхідності  у захисті фіксованої і 
рухомої радіослужб, за винятком повітряної рухомої, окремим
обґрунтованим рішенням НКРЗІ може вносити обмеження потужності
передавачів АРС до 10 Вт у смузі радіочастот 1,810 - 1,830 МГц.
     (5) Смуга   радіочастот   10100,000   -  10150,000  МГц  може 
використовуватись аматорською службою на вторинній основі за умови
обов'язкового погодження з Генеральним штабом Збройних Сил
України.
                           Види зв'язку 
------------------------------------------------------------------
|Позначення|        Призначення та основні характеристики        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|    CW    |Телеграфія - передача текстових повідомлень із       |
|          |використанням коду Морзе.                            |
|          |А1 - амплітудна телеграфія;                          |
|          |F2 - тональна телеграфія із застосуванням частотної  |
|          |маніпуляції.                                         |
|          |Необхідна ширина смуги випромінювання -              |
|          |не більше 100 Гц                                     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   SSB    |Телефонія - передача мовних повідомлень              |
|    АМ    |в аналоговому вигляді.                               |
|   FMM    |J3E - одна бічна смуга (SSB) з подавленою носійною   |
|          |та необхідною шириною смуги випромінювання           |
|          |не більше 2,7 кГц;                                   |
|          |F3E - частотна модуляція (FM) з необхідною шириною   |
|          |смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах   |
|          |нижче 30 МГц та 20 кГц - на частотах вище 30 МГц;    |
|          |A3E - двополосна телефонія з використанням           |
|          |носійної (АМ) з необхідною шириною смуги             |
|          |випромінювання не більше 6,0 кГц                     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   SSTV   |Передача зображень - передача відеоінформації.       |
|          |J2F - з необхідною шириною смуги випромінювання      |
|          |не більше 2,7 кГц                                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   DIGI   |Передача сигналів з цифровими методами модуляції     |
|   MGM    |(RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell тощо).               |
|          |F1B - безпосередня частотна маніпуляція носійної     |
|          |частоти передавача з використанням двох частот;      |
|          |F2B - модуляція FM передавача двома звуковими тонами;|
|          |J2B - модуляція SSB передавача двома звуковими тонами|
|          |(RTTY);                                              |
|          |F1D - передача даних шляхом безпосередньої частотної |
|          |маніпуляції носійної з використанням декількох       |
|          |частот, що чергуються;                               |
|          |F2D - передача даних шляхом модуляції FM передавача  |
|          |декількома звуковими тонами, що чергуються;          |
|          |J2D - передача даних шляхом модуляції SSB передавача |
|          |декількома звуковими тонами, що чергуються           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ІВР       |Міжнародний проект радіоаматорських "маяків".        |
|          |А1 - амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги|
|          |випромінювання 100 Гц                                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|SAT       |Зв'язок з використанням штучних супутників Землі.    |
|          |Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС|
|          |біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус    |
|          |110 дБВт/кв.м                                        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ЕМЕ       |Зв'язок з використанням Місяця як пасивного          |
|          |ретранслятора                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                ". 
 Директор Департаменту 
регулювання та ліцензування М.Сокирко


Про внесення Змін до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Рішення; НКРЗІ від 25.06.2013 № 390
Прийняття від 25.06.2013
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1174-13
Законодавство України
станом на 28.03.2024
чинний



Публікації документа

Скачать Р І Ш Е Н Н Я 25.06.2013 N 390 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 липня 2013 р. за N 1174/23706
Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

Завантажити Р І Ш Е Н Н Я 25.06.2013 N 390 "Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 липня 2013 р. за N 1174/23706"

Завантажити Р І Ш Е Н Н Я 25.06.2013 N 390 "Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 липня 2013 р. за N 1174/23706" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!