(див. Стандартні умови, Розділ 3.08 (a) ( 985_001 )
Мінімальна сума скасування має бути один мільйон Доларів (1.000.000 Доларів США).
(г) Дати виплати процентів та дати виплати Позики
Датами виплати процентів, так само як датами виплати Позики мають бути 5 серпня та 5 лютого.
Позичальник має виплачувати Позику у сумі, яка становить процент від основної суми кожного наданого Траншу згідно з наступним графіком амортизації:-------------------------------------------------------------------------
|Дата здійснення платежу|Сума, належна до сплати|Сума, належна до сплати|
| |по Траншу у Доларах США|по Траншу в ЄВРО |
|-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|Кожні 5 лютого та 5 |4,54% Траншу у Доларах |4,54% Траншу у ЄВРО |
|серпня, починаючи з 5 | | |
|серпня 2003 р. і | | |
|закінчуючи 5 серпня | | |
|2013 р. | | |
|-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|5 лютого 2014 р. |4,66% Траншу у Доларах |4,66% Траншу у ЄВРО |
|-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|Разом: |100,0% Траншу у Доларах|100,0% Траншу у ЄВРО |
-------------------------------------------------------------------------
(г) Остання дата надання
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =