<<
>>

Розділ 4.02 Повідомлення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей розділу 10.01 "Стандартних положень та умов" наводяться такі адреси:

Для Установи, що впроваджує Проект:

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

вул.

Фізкультури, 9

Київ-150

03680, Україна

До уваги: Голова Державної служби автомобільних доріг України

Факс: +380 44 287 4218

Для Банку:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

До уваги: Operation Administration Unit

Факс: +44-20-7338-6100

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися підписати цю Угоду в п'яти примірниках й офіційно вручити її в м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)

Представник: (Підпис) (Печатка)

Ім'я: Євген Прусенко

Посада: заступник Голови

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Представник: (Підпис) (Печатка)

Ім'я: Сью Барретт

Посада: Директор департаменту транспорту

Доповнення 1. План екологічних та соціальних заходів

-----------------------------------------------------------------------

| N | Заходи |Повинно бути| Індикатор |Відповідальність|

| | |закінчено до| успіху | |

| | |кінця (кв.: | | |

| | | квартал) | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

| A |Звітування | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|a.1|Підготувати, |Щорічно |Звіт подано |Укравтодор |

| |передати Банкові |станом на |вчасно | |

| |та опублікувати |дату, | | |

| |річний звіт з |зазначену в | | |

| |екологічних та |Кредитній | | |

| |соціальних питань |угоді | | |

| |згідно з | | | |

| |положеннями | | | |

| |Кредитної угоди | | | |

| |( 985_024 ) | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

| B |Екологічне та | | | |

| |соціальне | | | |

| |управління на | | | |

| |корпоративному | | | |

| |рівні Укравтодору | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|b.1|Розробити систему |кв.

4, 2015 |Процедури |Укравтодор |

| |екологічного та | |ухвалено та | |

| |соціального | |виконано | |

| |управління, | | | |

| |охорони здоров'я | | | |

| |та безпеки | | | |

| |відповідно до | | | |

| |Вимоги Банку 1 | | | |

| |(PR1) | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|b.2|Удосконалити |кв. 4, 2010 |План взаємодії |Укравтодор |

| |підготовлений для | |із | |

| |Проекту План | |заінтересованими| |

| |взаємодії із | |сторонами | |

| |заінтересованими | |опубліковано на | |

| |сторонами, | |веб-сторінці. | |

| |опублікувати його | |Річне звітування| |

| |на веб-сторінці | |про важливі | |

| |Укравтодору та | |консультації як | |

| |почати | |частина річного | |

| |реалізовувати із | |звіту з | |

| |заінтересованими | |екологічних та | |

| |сторонами | |соціальних | |

| | | |питань | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|b.3|Розробити й |кв. 4, 2010 |Процедуру |Укравтодор |

| |підтримувати | |подання та | |

| |Механізм подолання| |розгляду скарг | |

| |та розгляду скарг | |розроблено та | |

| |для внутрішніх і | |опубліковано на | |

| |зовнішніх | |веб-сторінці | |

| |заінтересованих | |Укравтодору.

| |

| |сторін. Звіт про | |Звіт про скарги | |

| |скарги як частина | |включено до | |

| |річного звіту з | |річного звіту з | |

| |екологічних та | |екологічних та | |

| |соціальних питань | |соціальних | |

| | | |питань | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|b.4|Опублікувати в | 2010 |Інформацію |Укравтодор |

| |засобах масової | |опубліковано | |

| |інформації | | | |

| |висновок державної| | | |

| |екологічної | | | |

| |експертизи | | | |

| |відповідно до | | | |

| |вимог українського| | | |

| |законодавства, | | | |

| |коли процес | | | |

| |отримання дозволу | | | |

| |на Проект буде | | | |

| |завершено | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

| C |Екологічне та | | | |

| |соціальне | | | |

| |управління на | | | |

| |стадіях | | | |

| |проектування та | | | |

| |планування | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.1|Установити |Проект: |Усі річки |Укравтодор |

| |дренажні системи |кв.

4, 2010.|захищено | |

| |для зливових вод, |Виконання: |відповідними | |

| |системи очищення |через |системами. | |

| |для твердих частин|спорудження |Схвалення | |

| |і вуглеводню | |відповідними | |

| |(наприклад, | |органами | |

| |відсаджувальні | | | |

| |баки й засоби | | | |

| |відсічки нафти) у | | | |

| |місцях, де дорога | | | |

| |перетинає водні | | | |

| |потоки: | | | |

| |Автомобільна | | | |

| |дорога M06: | | | |

| |Ірпінь - приблизно| | | |

| |км 21+000 | | | |

| |Буча - приблизно | | | |

| |км 35+000 | | | |

| |Фоска - приблизно | | | |

| |км 50+000 | | | |

| |Здвиж - приблизно | | | |

| |км 57+000, | | | |

| |Дубовець - | | | |

| |приблизно | | | |

| |км 88+000 | | | |

| |Тетерів - | | | |

| |приблизно | | | |

| |км 102+000 | | | |

| |Автомобільна | | | |

| |дорога M07: | | | |

| |Струмок біля | | | |

| |Ворзеля - | | | |

| |приблизно км 5+000| | | |

| |Рокач - приблизно | | | |

| |км 15+000 | | | |

| |Здвиж - приблизно | | | |

| |км 36+000 | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.2|Утримувати та |Проект: |Переходи |Укравтодор |

| |вдосконалити |кв. 4, 2010.|зроблено | |

| |переходи для |Виконання: | | |

| |тварин під такими |через | | |

| |мостами, |спорудження | | |

| |наприклад, з | | | |

| |використанням | | | |

| |відвідної мережі: | | | |

| |або спеціальних | | | |

| |переходів для | | | |

| |тварин: | | | |

| |Автомобільна | | | |

| |дорога M06: | | | |

| |Ірпінь - приблизно| | | |

| |км 21+000 | | | |

| |Буча - приблизно | | | |

| |км 35+000 | | | |

| |Фоска - приблизно | | | |

| |км 50+000 | | | |

| |Здвиж - приблизно | | | |

| |км 57+000 | | | |

| |Дубовець - | | | |

| |приблизно | | | |

| |км 88+000 | | | |

| |Тетерів - | | | |

| |приблизно | | | |

| |км 102+000 | | | |

| |Автомобільна | | | |

| |дорога M07: | | | |

| |Струмок біля | | | |

| |Ворзеля - | | | |

| |приблизно км 5+000| | | |

| |Рокач - приблизно | | | |

| |км 15+000 | | | |

| |Здвиж - приблизно | | | |

| |км 36+000 | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.3|Ґрунтується на |кв. 2, 2011 |Завершення |Укравтодор |

| |попередніх | |дослідження | |

| |місцезнаходженнях | | | |

| |шумозахисних | | | |

| |екранів (див. | | | |

| |додаток до цього | | | |

| |плану екологічних | | | |

| |та соціальних | | | |

| |заходів) та | | | |

| |проектуванні | | | |

| |запропонованих | | | |

| |екранів, запуск | | | |

| |шумової моделі для| | | |

| |очищення | | | |

| |місцезнаходжень | | | |

| |екранів та їхня | | | |

| |ефективність у | | | |

| |зменшенні шуму | | | |

| |поблизу приміщень | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.4|У місцях, де |кв. 2, 2011 |Завершення |Укравтодор |

| |необхідне | |проведення | |

| |встановлення | |консультацій | |

| |акустичних | | | |

| |екранів, | | | |

| |проектування й | | | |

| |ефективність цих | | | |

| |екранів повинні | | | |

| |бути представлені | | | |

| |місцевому | | | |

| |населенню та іншим| | | |

| |заінтересованим | | | |

| |сторонам | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.5|Ґрунтуючися на |кв. 2, 2011 |Погодження |Укравтодор |

| |моделюванні шуму, | |стосовно | |

| |визначити | |пом'якшувальних | |

| |місцезнаходження, | |заходів | |

| |де екрани були б | | | |

| |ефективними | | | |

| |(наприклад, верхні| | | |

| |поверхи | | | |

| |багатоповерхових | | | |

| |будинків), та | | | |

| |проконсультуватися| | | |

| |з місцевими | | | |

| |органами влади та | | | |

| |населенням | | | |

| |стосовно | | | |

| |забезпечення | | | |

| |альтернативними | | | |

| |рішеннями | | | |

| |(наприклад, | | | |

| |подвійне скління) | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.6|Ґрунтуючися на |Через |Заходи зі |Укравтодор |

| |результатах c.3, |спорудження |зменшення шуму | |

| |c.4 та c.5, які | |вжито на початку| |

| |викладено вище, | |проведення | |

| |ужити погоджені | |операцій | |

| |заходи для | | | |

| |зменшення шуму | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.6|Підготувати план |кв. 2, 2011 |План подано та |Підрядник під |

| |для спорудження | |виконаю |контролем |

| |таборів, який | | |Укравтодору |

| |показує, що табори| | | |

| |розміщені, | | | |

| |спроектовані на | | | |

| |спрямовані на | | | |

| |мінімізацію | | | |

| |екологічних та | | | |

| |соціальних | | | |

| |впливів, та подати| | | |

| |його до ЄБРР | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|c.7|Закінчити |Виявлення |Інформацію про |Укравтодор |

| |визначення |незаконних |незаконні | |

| |будівель, які |будівель до |будівлі подано | |

| |розміщені в межах |кв. 4, 2010.|до ЄБРР вчасно. | |

| |зон відчуження та |План |План переселення| |

| |санітарного |консультацій|подано до ЄБРР | |

| |захисту. Якщо це є|готовий до |вчасно, якщо це | |

| |доцільним, |кв. 2, 2010 |є необхідним | |

| |підготувати план | | | |

| |переселення та | | | |

| |компенсації | | | |

| |відповідно до | | | |

| |Вимоги ЄБРР 5 | | | |

| |(PR5) | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

| D |Екологічне та | | | |

| |соціальне | | | |

| |управління під час| | | |

| |спорудження | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.1|Розробити |кв. 2, 2011 |Погодження плану|Підрядник під |

| |споруджувальну | |утилізації |контролем |

| |фазу плану | |відходів з |Укравтодору |

| |утилізації | |компетентними | |

| |відходів | |органами | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.2|Повідомити ЄБРР, |кв. 2, 2011 |Дозволи надано |Укравтодор |

| |що всі екологічні | |ЄБРР | |

| |та споруджувальні | | | |

| |дозволи отримано | | | |

| |до початку | | | |

| |спорудження | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.3|Уникати та (або) |Процедури |Процедури |Підрядник під |

| |мінімізувати |для |розроблено та |контролем |

| |утворення пилу з |уникнення та|виконано. |Укравтодору |

| |будь-якого |мінімізації |Контроль | |

| |робочого місця, |пилу готові |діяльності | |

| |розташованого |до кв. 2, |підрядника для | |

| |біля |2011. |забезпечення | |

| |місцезнаходження |Виконання |відповідності | |

| |людей (див. |через |вимогам | |

| |перелік, |спорудження | | |

| |викладений | | | |

| |нижче). Серед | | | |

| |іншого, | | | |

| |забезпечити | | | |

| |вжиття таких | | | |

| |заходів: | | | |

| |- забезпечити | | | |

| |чохлами транспорт,| | | |

| |що доставляє | | | |

| |матеріали; | | | |

| |- забезпечити | | | |

| |уловлювання пилу | | | |

| |на відкритих | | | |

| |ділянках | | | |

| |дорожнього | | | |

| |полотна, у місцях | | | |

| |змішування | | | |

| |асфальту. | | | |

| |Перелік | | | |

| |місцезнаходження | | | |

| |людей: | | | |

| |Автомобільна | | | |

| |дорога M06 | | | |

| |Мила, Мрія, | | | |

| |Гурівщина, | | | |

| |Любимівка, | | | |

| |Березівка, | | | |

| |Калинівка, | | | |

| |Небилиця, | | | |

| |Ставище, Кочерів, | | | |

| |Коростишев, | | | |

| |Великі Кошарища, | | | |

| |Березина | | | |

| |M07 | | | |

| |Буча, Ворзель, | | | |

| |Немішаєве, | | | |

| |Микуличі, | | | |

| |Бородянка, Волиця | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.4|Провести |Через |Звіти про |Підрядник під |

| |інформаційні |спорудження |проведення |контролем |

| |кампанії, | |кампаній, |Укравтодору |

| |зосереджуючи | |чисельність | |

| |увагу на школах та| |загиблих або | |

| |дітях у сусідніх | |поранених людей | |

| |поселеннях, та | |(дітей) | |

| |уникати втручання | | | |

| |третіх сторін (у | | | |

| |тому числі дітей) | | | |

| |на робочі місця | | | |

| |шляхом | | | |

| |загородження | | | |

| |небезпечних місць | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.6|Розробити й |План до |План |Підрядник під |

| |запровадити |кв. 2, 2011.|підготовлено й |контролем |

| |споруджувальну |Виконання |передано, |Укравтодору |

| |фазу плану |через |консультації | |

| |організації |спорудження |стосовно плану з| |

| |дорожнього руху | |місцевими | |

| |для включення | |органами влади | |

| |доступу й | | | |

| |відводів. | | | |

| |Проконсультуватися| | | |

| |з місцевими | | | |

| |заінтересованими | | | |

| |сторонами | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|d.7|Обмежити робочі |Через |Перевірка |Підрядник під |

| |години з 06:00 до |спорудження |будівельних |контролем |

| |22:00 поруч з | |майданчиків |Укравтодору |

| |населеними | | | |

| |пунктами: | | | |

| |M06 | | | |

| |Мила, Мрія, | | | |

| |Гурівщина, | | | |

| |Любимівка, | | | |

| |Березівка, | | | |

| |Калинівка, | | | |

| |Небилиця, | | | |

| |Ставище, Кочерів, | | | |

| |Коростишев, | | | |

| |Великі Кошарища, | | | |

| |Березина | | | |

| |M07 | | | |

| |Буча, Ворзель, | | | |

| |Немішаєве, | | | |

| |Микуличі, | | | |

| |Бородянка, Волиця | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

| E |Екологічне та | | | |

| |соціальне | | | |

| |управління під час| | | |

| |експлуатації та | | | |

| |обслуговування | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|e.1|Перевіряти й |Щорічно |Забезпечено |Укравтодор |

| |підтримувати |протягом |проведення | |

| |системи збору та |експлуатації|аналізів, які | |

| |очищення води на | |показують | |

| |періодичній | |відсутність | |

| |основі. | |впливів | |

| |Перевіряти | | | |

| |ефективність | | | |

| |систем збору та | | | |

| |очищення води: | | | |

| |перевіряти | | | |

| |відсутність впливу| | | |

| |на водоприймачі в | | | |

| |дощові періоди за | | | |

| |допомогою хімічних| | | |

| |і фізичних тестів | | | |

| |стічних вод та | | | |

| |водоприймачів. У | | | |

| |разі виявлення | | | |

| |впливів розробляти| | | |

| |виправні заходи, | | | |

| |які є | | | |

| |виправданими | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|e.2|Перевірка |Кожні три |Забезпечено |Укравтодор |

| |ефективності |роки |вимірювання | |

| |заходів захисну |протягом |шуму, що | |

| |від шуму: |експлуатації|показує, що | |

| |перевірити, що | |показники в | |

| |рівні шуму | |межах | |

| |знаходяться в | |установлених | |

| |межах, | |законодавством | |

| |установлених | |України | |

| |законодавством | | | |

| |України | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|e.3|Захист від дощу |Протягом |Усі реагенти |Укравтодор |

| |реагентів проти |експлуатації|проти обмерзання| |

| |обмерзання для | |вкрито або іншим| |

| |уникнення | |чином захищено | |

| |просочування | | | |

| |забруднених стоків| | | |

| |із складських | | | |

| |приміщень | | | |

|---+------------------+------------+----------------+----------------|

|e.4|Мінімізувати |Протягом |Перевірка |Укравтодор |

| |використання |експлуатації|величин, що | |

| |реагентів проти | |використовуються| |

| |обмерзання та | |на квадратний | |

| |контролювати вплив| |метр мощеної | |

| |на водоприймачі | |дороги | |

-----------------------------------------------------------------------

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.02 Повідомлення