АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                            Н А К А З 
                  22.11.2010  N 884/570/589/1410 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
19 січня 2011 р.
за N 71/18809

     { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 
внутрішніх справ
N 245/384/140 ( z0394-19 ) від 04.04.2019 }

                Про затвердження Норм використання 
наркотичних засобів і психотропних речовин
у навчальних цілях з розрахунку
на одного собаку на рік

     Відповідно до   пункту  5  Порядку  використання  наркотичних 
засобів і психотропних речовин під час дресирування службових
собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 831
( 831-2009-п ), Н А К А З У Є М О:
     1. Затвердити   Норми   використання  наркотичних  засобів  і 
психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного
собаку на рік, що додаються.
     2. Департаменту   охорони  державного  кордону  Адміністрації 
Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
     3. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на 
заступників керівників Державної прикордонної служби України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та
Державної митної служби України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного 
опублікування.
 Голова 
Державної прикордонної служби
України М.М.Литвин
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова
Служби безпеки України В.І.Хорошковський
Голова
Державної митної служби
України І.Г.Калєтнік
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова Державного комітету
України з питань контролю
за наркотиками В.Тимошенко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Служби безпеки України,
Державної митної служби
України
22.11.2010
N 884/570/589/1410
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
19 січня 2011 р.
за N 71/18809

                              НОРМИ 
використання наркотичних засобів
і психотропних речовин
у навчальних цілях з розрахунку
на одного собаку на рік

------------------------------------------------------------------
| N |       Міжнародна непатентована         |Кількість у грамах |
|з/п|     назва наркотичного засобу або      |наркотичного засобу|
|   |         психотропної речовини          | або психотропної  |
|   |                                        | речовини у формі  |
|   |                                        |   субстанції (у   |
|   |                                        | готовій лікарській|
|   |                                        | формі) на одного  |
|   |                                        |   собаку на рік   |
|----------------------------------------------------------------|
| Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини |
|         і обіг яких допускається для промислових цілей         |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Рослини виду мак снотворний             |     до 200,0      |
|   |(Papaver somniferum L)                  |                   |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 2 |Рослини роду коноплі (Cannabis)         |     до 200,0      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Наркотичні засоби, обіг яких обмежено              |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Алілпродин                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 4 |Алфентаніл                              |     до 0,001      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 5 |Альфамепродин                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 6 |Альфаметадол                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 7 |Альфапродин                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 8 |Альфацетилметадол                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 9 |Анілеридин                              |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|10 |Ацетилдигідрокодеїн                     |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|11 |Ацетилметадол                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|12 |Безитрамід                              |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|13 |Бензетидин                              |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|14 |Бетамепродин                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|15 |Бетаметадол                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|16 |Бетапродин                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|17 |Бетацетилметадол                        |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|18 |Бупренорфін                             |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|19 |Гідрокодон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|20 |Гідроксипетидин                         |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|21 |Гідроморфінол                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|22 |Гідроморфон                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|23 |Декстроморамід                          |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|24 |Декстропропоксифен                      |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|25 |Дигідрокодеїн                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|26 |Дигідроморфін                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|27 |Димелгептанол                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|28 |Дименоксадол (естоцин)                  |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|29 |Диметилтіамбутен                        |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|30 |Дипіпанон                               |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|31 |Дифеноксилат                            |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|32 |Дифеноксин                              |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|33 |Діампромід                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|34 |Діетилтіамбутен                         |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|35 |Діоксафетил бутират                     |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|36 |Дротебанол                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|37 |Екгонін, його складні ефіри та похідні, |      до 0,05      |
|   |які можуть бути перетворені в екгонін і |                   |
|   |кокаїн                                  |                   |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|38 |Етилметилтіамбутен                      |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|39 |Етилморфін                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|40 |Етоксеридин                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|41 |Етонітазен                              |     до 0,0001     |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|42 |Ізометадон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|43 |Клонітазен                              |     до 0,0001     |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|44 |Кодеїн                                  |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|45 |Кодоксим                                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|46 |Кокаїн                                  |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|47 |Левометорфан                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|48 |Левоморамід                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|49 |Леворфанол                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|50 |Левофенацилморфан                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|51 |Метадон (фенадон)                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|52 |Метадону проміжний продукт              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|53 |Метазоцин                               |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|54 |Метилдезорфін                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|55 |Метилдигідроморфін                      |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|56 |Метопон                                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|57 |Мірофін                                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|58 |Мораміду проміжний продукт              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|59 |Морферидин                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|60 |Морфін                                  |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|61 |Морфін метобромід та інші азотисті      |       до 0,1      |
|   |похідні морфіну                         |                   |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|62 |Морфін-N-оксид                          |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|63 |Нікодикодин                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|64 |Нікокодин                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|65 |Нікоморфін                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|66 |Норациметадол                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|67 |Норкодеїн                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|68 |Норлеворфанол                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|69 |Норметадон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|70 |Норморфін                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|71 |Норпіпанон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|72 |Оксикодон                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|73 |Оксиморфон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|74 |Омнопон                                 |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|75 |Пентазоцин                              |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|76 |Петидин                                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|77 |Петидину проміжний продукт А            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|78 |Пімінодин                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|79 |Піритрамід                              |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|80 |Прогептазин                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|81 |Проперидин                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|82 |Пропірам                                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|83 |Рацеметорфан                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|84 |Рацеморамід                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|85 |Рацеморфан                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|86 |Суфентаніл                              |     до 0,0001     |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|87 |Тебаїн                                  |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|88 |Тебакон                                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|89 |Тилідин                                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|90 |Трамадол                                |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|91 |Тримеперидин (промедол)                 |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|92 |Фенадоксон                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|93 |Феназоцин                               |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|94 |Фенампромід                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|95 |Феноморфан                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|96 |Феноперидин                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|97 |Фентаніл                                |     до 0,001      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|98 |Фолькодин                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|99 |Фуретидин                               |       до 0,1      |
|----------------------------------------------------------------|
|           Психотропні речовини, обіг яких обмежено             |
|----------------------------------------------------------------|
|100|Амфетамін                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|101|Глютетимід                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|102|Дексамфетамін                           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|103|Дронабінол ((-)-транс-дельта-9-         |       до 0,3      |
|   |тетрагідроканабінол)                    |                   |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|104|Левамфетамін                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|105|Левометамфетамін                        |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|106|Меклоквалон                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|107|Метаквалон                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|108|Метамфетамін                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|109|Метамфетамін-рацемат                    |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|110|Метилфенідат                            |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|111|Секобарбітал                            |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|112|Фенетилін                               |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|113|Фенметразин                             |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|114|Ціпепрол                                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|115|2С-В                                    |       до 0,1      |
|----------------------------------------------------------------|
|     Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких      |
|       допускаються виключення деяких заходів контролю          |
|----------------------------------------------------------------|
|116|Препарати ацетилдигідрокодеїну          |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|117|Препарати декстропропоксифену           |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|118|Препарати дигідрокодеїну                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|119|Препарати дифеноксилату                 |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|120|Препарати дифеноксину                   |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|121|Препарати етилморфіну                   |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|122|Препарати кодеїну                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|123|Препарати кокаїну                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|124|Порошок кореня іпекакуани та опію       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|125|Препарати морфіну                       |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|126|Препарати нікодикодину                  |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|127|Препарати нікокодину                    |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|128|Препарати норкодеїну                    |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|129|Препарати опію                          |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|130|Препарати пропіраму                     |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|131|Препарати фолькодину                    |       до 0,1      |
|----------------------------------------------------------------|
|   Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких     |
|        допускаються виключення деяких заходів контролю         |
|----------------------------------------------------------------|
|132|Алобарбітал                             |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|133|Альпразолам                             |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|134|Амінорекс                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|135|Амобарбітал                             |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|136|Амфепрамон                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|137|Барбітал                                |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|138|Бензфетамін                             |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|139|Бромазепам                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|140|Бротізолам                              |     до 0,001      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|141|Буталбітал                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|142|Бутобарбітал                            |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|143|Вінілбітал                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|144|Галазепам                               |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|145|Галоксазолам                            |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|146|Делоразепам                             |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|147|Діазепам                                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|148|Естазолам                               |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|149|Етил лофлазепат                         |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|150|Етиламфетамін                           |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|151|Етинамат                                |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|152|Етхлорвінол                             |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|153|Камазепам                               |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|154|Катин ((+) - норпсевдоефедрин)          |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|155|Кетазолам                               |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|156|Клобазам                                |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|157|Клоксазолам                             |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|158|Клоназепам                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|159|Клоразепат                              |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|160|Клотіазепам                             |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|161|Лефетамін                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|162|Лопразолам                              |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|163|Лоразепам                               |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|164|Лорметазепам                            |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|165|Мазиндол                                |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|166|Медазепам                               |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|167|Мезокарб                                |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|168|Мепробамат                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|169|Метилфенобарбітал                       |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|170|Метиприлон                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|171|Мефенорекс                              |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|172|Мідазолам                               |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|173|Німетазепам                             |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|174|Нітразепам                              |      до 0,05      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|175|Нордазепам                              |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|176|Оксазепам                               |       до 0,4      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|177|Оксазолам                               |       до 0,4      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|178|Пемолін                                 |       до 0,4      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|179|Пентобарбітал (етамінал натрію)         |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|180|Піназепам                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|181|Піпрадрол                               |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|182|Піровалерон                             |       до 0,4      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|183|Праземам                                |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|184|Секбутабарбітал                         |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|185|Темазепам                               |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|186|Тетразепам                              |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|187|Тофізопам (грандоксин)                  |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|188|Тріазолам                               |     до 0,001      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|189|Феназепам                               |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|190|Фендиметразин                           |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|191|Фенкамфамін                             |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|192|Фенобарбітал                            |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|193|Фенпропорекс                            |       до 0,2      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|194|Фентермін                               |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|195|Флудіазепам                             |     до 0,001      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|196|Флунітразепам                           |      до 0,01      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|197|Флуразепам                              |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|198|Хлордіазепоксид                         |       до 0,3      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|199|Циклобарбітал                           |       до 1,0      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|200|GHB                                     |       до 0,5      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|201|Золпідем (INN)                          |       до 0,1      |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|202|Мефентермін                             |      до 0,05      |
|   |(метилфентермін)                        |                   |
------------------------------------------------------------------ 
Перший заступник
Голови Державної
прикордонної служби України П.А.Шишолін
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України С.П.Черних
Заступник
Голови Служби безпеки України В.М.Породько
Заступник
Голови Державної митної
служби України С.Д.Дериволков


Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік
Наказ; Адміністрація Держкордонслужби від 22.11.2010 № 884/570/589/1410
Втрата чинності від 21.05.2019, підстава — z0394-19
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0071-11
Законодавство України
станом на 29.03.2024
втратив чинність



Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 22.11.2010 N 884/570/589/1410 Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік
Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

Завантажити Наказ МВС України від 22.11.2010 N 884/570/589/1410 " Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік"

Завантажити Наказ МВС України від 22.11.2010 N 884/570/589/1410 " Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!