Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

 <<

НАКАЗ 27.06.2012 N 363 "Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 N 18". Мінінфраструктури України. 2012

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

+ МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З 

                        27.06.2012  N 363 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України

12 липня 2012 р.

за N 1171/21483

              Про внесення змін до наказу Мінтрансу 

від 20.01.97 N 18

     Відповідно до  підпункту  4.4.11  підпункту  4.4   пункту   4 

Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого

Указом Президента України від 12.05.2011 N 581 ( 581/2011 ), та з

метою забезпечення схоронності вантажів і посилення боротьби з

крадіжками під час перевезення залізничним транспортом

Н А К А З У Ю:

     1. Унести  до  наказу  Міністерства  транспорту  України  від 

20.01.97 N 18 ( z0036-97 ) "Про охорону і супроводження вантажів,

що перевозяться залізничним транспортом України", зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 20.02.97 за N 36/1840, такі зміни:

     1.1. Перелік вантажів,  які повинні супроводжуватися особовим 

складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті

на всьому шляху прямування залізницями України, викласти в новій

редакції, що додається.

     1.2. Підпункту  1.3  пункту 1 виключити та визнати таким,  що 

втратив чинність, Порядок проведення розрахунків за супроводження

і охорону вантажів особовим складом і засобами відомчої

воєнізованої охорони на залізничному транспорті України

( z0039-97 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20.02.97 за N 39/1843.

     2. Державній адміністрації залізничного транспорту України: 

     2.1. Подати цей наказ  до  Міністерства  юстиції  України  на 

державну реєстрацію в установленому порядку.

     2.2. Забезпечити  своєчасне  доведення цього наказу до відома 

вантажовідправників, вантажоодержувачів і населення України.

     3. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного 

опублікування.

     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Єфименка К.О.

 Віце-прем'єр-міністр України - 

Міністр інфраструктури України Б.Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр

внутрішніх справ України В.Захарченко

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства

транспорту України

20.01.1997 N 18

( z0036-97 )

(у редакції наказу

Міністерства інфраструктури

України

27.06.2012 N 363 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України

12 липня 2012 р.

за N 1171/21483

                             ПЕРЕЛІК 

вантажів, які повинні супроводжуватися

особовим складом відомчої воєнізованої охорони

на залізничному транспорті на всьому шляху

прямування залізницями України

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування тарифної |  Код  |     Найменування та коди    |
|з/п| групи і позиції або  |тариф- |  вантажів, що охороняються  |
|   | найменування вантажу |  ної  |                             |
|   |                      |групи і|                             |
|   |                      |позиції|                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 1 |          2           |   3   |              4              |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 1 |Бензин                |  211  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 2 |Гас                   |  212  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 3 |Масло дизельне        |  213  |213267                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 4 |Паливо дизельне       |  214  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 5 |Чавун                 |  311  |311031, 046, 065, 084        |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 6 |Феросплави            |  313  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 7 |Брухт чорних металів  |  316  |Усі найменування, крім брухту|
|   |                      |       |великогабаритного (виду 510),|
|   |                      |       |пресованого в пакети (видів  |
|   |                      |       |16-21), стружки металевої    |
|   |                      |       |(видів 22-24), скрапу        |
|   |                      |       |(видів 25, 511). Види брухту |
|   |                      |       |визначаються за класифікацією|
|   |                      |       |згідно з ДСТУ 4121-2002      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 8 |Балки і швелери       |  322  |Усі найменування, крім балок |
|   |                      |       |і швелерів масою однієї      |
|   |                      |       |одиниці продукції більше     |
|   |                      |       |100 кг                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 9 |Труби з чорних металів|  323  |Усі найменування, крім 323077|
|   |                      |       |і труб масою однієї одиниці  |
|   |                      |       |продукції більше 100 кг      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|10 |Інші види прокату     |  324  |Усі найменування, крім       |
|   |чорних металів        |       |324012, 027, 046, 079, 099, а|
|   |                      |       |також прокату листового      |
|   |                      |       |неупакованого або в пачках з |
|   |                      |       |масою одного листа понад     |
|   |                      |       |120 кг або товщиною листа    |
|   |                      |       |понад 4 мм, а також у пачках,|
|   |                      |       |запакованих у металевий      |
|   |                      |       |кожух, масою пачки понад     |
|   |                      |       |2,4 т; прокату та профілів (у|
|   |                      |       |рулонах, штрипсах, зв'язках, |
|   |                      |       |бунтах і пакетах) масою      |
|   |                      |       |однієї одиниці продукції     |
|   |                      |       |більше 100 кг                |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|11 |Метали кольорові та їх|  331  |331016, 069, 105, 213, 251,  |
|   |сплави                |       |266, 270, 340, 406, 425, 459,|
|   |                      |       |478, 529, 533, 552 (у        |
|   |                      |       |заготовках, зливках, чушках  |
|   |                      |       |тощо масою одного виробу до  |
|   |                      |       |100 кг)                      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|12 |Прокат кольорових     |  332  |332023, 057, 080, 112, 131,  |
|   |металів               |       |146, 165, 179, 184, 199, 201,|
|   |                      |       |216, 245                     |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|13 |Машини, обладнання та |  351  |Усі найменування             |
|   |їх частини, крім машин|       |                             |
|   |сільськогосподарських |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|14 |Автомобілі та їх      |  381  |Усі найменування, крім тих,  |
|   |частини               |       |які підлягають супроводженню |
|   |                      |       |відправником (одержувачем)   |
|   |                      |       |згідно з правилами           |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|15 |Засоби транспортування|  391  |391017, 021, 074, 093, 106,  |
|   |та їх частини, окрім  |       |110, 130, 197 (тільки        |
|   |автомобілів           |       |надувні), 207, 214, 229, 286,|
|   |                      |       |318, 322, 341, 383, 407, 411,|
|   |                      |       |426, 445                     |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|16 |Апарати та прилади,   |  401  |Усі найменування             |
|   |крім електропобутових |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|17 |Продукція             |  402  |Усі найменування             |
|   |радіопромисловості    |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|18 |Машини, вироби та     |  404  |Усі найменування             |
|   |прилади               |       |                             |
|   |електропобутові       |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|19 |Частини залізничного  |  414  |414079, 098, 121, 168        |
|   |рухомого складу та    |       |                             |
|   |верхньої будови       |       |                             |
|   |залізничної колії     |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|20 |Печі металеві, крім   |  415  |415160                       |
|   |електричних           |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|21 |Добрива азотні        |  433  |433046, 070                  |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|22 |Медикаменти та        |  441  |441019, 038, 057, 131, 150,  |
|   |хіміко-фармацевтична  |       |201, 273., 338, 377, 381,    |
|   |продукція             |       |451, 517, 540, 555           |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|23 |Продукція             |  442  |442026, 030, 045, 057, 064,  |
|   |парфюмерно-косметичної|       |079, 100, 115, 134, 149, 168 |
|   |та ефірно-олійної     |       |                             |
|   |промисловості         |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|24 |Гума, вироби гумово-  |  452  |Усі найменування, крім       |
|   |технічні та ебонітові |       |452032, 117, 121, 136, 189,  |
|   |                      |       |193, 206, 210, 225, 259, 263,|
|   |                      |       |282, 305, 314, 329, 352, а   |
|   |                      |       |також 452013 та 452028 (камер|
|   |                      |       |та покришок автомобільних    |
|   |                      |       |маркуванням профілю 280 мм та|
|   |                      |       |більше)                      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|25 |Поліетилен            |  461  |461385                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|26 |Двоокис титану        |  466  |466035                       |
|   |(пігментний)          |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|27 |Крупа гречана (ядриця)|  503  |503041                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|28 |Вироби макаронні      |  512  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|29 |Вироби кондитерські з |  513  |Усі найменування             |
|   |борошна               |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|30 |Вироби кондитерські   |  514  |Усі найменування, крім       |
|   |цукристі, крім виробів|       |514012, 027                  |
|   |з борошна, мед        |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|31 |Концентрати харчові,  |  516  |Усі найменування, крім       |
|   |прянощі, напої сухі   |       |516249, 253, 548             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|32 |Вироби з тютюну та    |  517  |Усі найменування             |
|   |махорки               |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|33 |Цукор                 |  521  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|34 |Олія                  |  556  |Усі найменування, крім       |
|   |                      |       |556320, 335                  |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|35 |Консерви різні        |  581  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|36 |Вино, що перевозиться |  591  |Усі найменування             |
|   |у критих вагонах та   |       |                             |
|   |контейнерах, та спирт |       |                             |
|   |винний                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|37 |Пиво                  |  592  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|38 |Горілка та вироби     |  593  |Усі найменування             |
|   |лікеро-горілчані, що  |       |                             |
|   |перевозяться у критих |       |                             |
|   |вагонах та контейнерах|       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|39 |Спирт                 |  594  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|40 |Пряжа                 |  622  |622081-622166                |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|41 |Тканини               |  631  |Усі найменування, крім       |
|   |                      |       |631023, 057, 061, 080, 112   |
|   |                      |       |(мішкові, пакувальні), 127   |
|   |                      |       |(прядивні, прядивно-джутові),|
|   |                      |       |146                          |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|42 |Інші вироби швейної та|  632  |Усі найменування, крім       |
|   |текстильної           |       |632026, 045, 064, 079, 098,  |
|   |промисловості         |       |100, 115, 134, 149, 187, 204,|
|   |                      |       |223, 238, 242, 257, 261      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|43 |Вироби з трикотажу    |  633  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|44 |Вироби швейні         |  634  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|45 |Килими та килимові    |  635  |Усі найменування             |
|   |вироби                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|46 |Галантерея та ювелірні|  641  |Усі найменування             |
|   |вироби                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|47 |Взуття                |  654  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|48 |Посуд та інші вироби  |  661  |Усі найменування, крім 661298|
|   |із скла, фарфору і    |       |                             |
|   |фаянсу                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|49 |Інвентар спортивний,  |  682  |682010, 078, 114, 237, 241,  |
|   |мисливський і         |       |294, 326                     |
|   |театральний           |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|50 |Ефіри, не пойменовані |  725  |725589                       |
|   |в алфавіті            |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|51 |Спирти                |  721  |721465, 478, 484, 520, 573   |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|52 |Вибухові матеріали,   |       |                             |
|   |крім тих, які повинні |       |                             |
|   |супроводжуватися      |       |                             |
|   |згідно з Правилами    |       |                             |
|   |перевезень небезпечних|       |                             |
|   |вантажів,             |       |                             |
|   |затвердженими наказом |       |                             |
|   |Міністерства          |       |                             |
|   |транспорту та зв'язку |       |                             |
|   |України від           |       |                             |
|   |25 листопада 2008 року|       |                             |
|   |N 1430 ( z0180-09 ),  |       |                             |
|   |зареєстрованими в     |       |                             |
|   |Міністерстві юстиції  |       |                             |
|   |України 26 лютого 2009|       |                             |
|   |року за N 180/16196,  |       |                             |
|   |озброєною охороною    |       |                             |
|   |вартових військових   |       |                             |
|   |варт (нарядів)        |       |                             |
|   |Міноборони, МВС, СБУ, |       |                             |
|   |воєнізованою охороною |       |                             |
|   |відправника           |       |                             |
|   |(одержувача) вантажу  |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|53 |Балончики з газом     |       |                             |
|   |(засоби               |       |                             |
|   |індивідуального       |       |                             |
|   |захисту)              |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|54 |Мисливська нарізна,   |       |                             |
|   |спортивна та газова   |       |                             |
|   |зброя                 |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|55 |Вантажі гуманітарної  |       |                             |
|   |допомоги              |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|56 |Вантажі, направлені на|       |                             |
|   |адреси посольств та їх|       |                             |
|   |постійних             |       |                             |
|   |представників         |       |                             |
|   |іноземних держав та   |       |                             |
|   |відправлені ними      |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|57 |Відео- та             |       |                             |
|   |аудіоапаратура, засоби|       |                             |
|   |електронно-           |       |                             |
|   |обчислювальної та     |       |                             |
|   |множильної техніки,   |       |                             |
|   |відео- та аудіокасети |       |                             |
------------------------------------------------------------------ 

Директор Департаменту державної

політики у галузі залізничного

транспорту С.Сєроштан

Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 N 18

Наказ; Мінінфраструктури від 27.06.2012 № 363

Прийняття від 27.06.2012

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1171-12

Законодавство України

станом на 05.03.2024

чинний


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 27.07.2012 — 2012 р., № 54, стор. 171, стаття 2187, код акта 62557/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

  1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  7. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  8. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  9. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  10. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  12. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  13. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  14. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  15. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  16. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  17. НАКАЗ від 22.06.2022 № 441 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  18. НАКАЗ від 02.05.2022 № 273 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  19. НАКАЗ від 06.05.2022 № 298 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 721". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
  20. НАКАЗ від 07.05.2022 № 301 "Про затвердження Правил обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -