Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

 <<

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом статистики України та Євростатом щодо обміну статистичними даними "Дата підписання: 10.12.1999"Дата набуття чинності для України: 10.12.1999. Європейський Союз. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                            Меморандум 

про взаєморозуміння між Державним комітетом

статистики України та Євростатом

щодо обміну статистичними даними

     Дата підписання:                   10.12.1999
     Дата набуття чинності для України: 10.12.1999 

     Державний комітет   статистики   України,   у   подальшому  - 

Держкомстат, який з метою підписання цього Меморандуму про

взаєморозуміння, представлений паном Олександром Осауленком з

однієї Сторони, та Статистичне управління Європейських

Співтовариств, у подальшому - Євростат, представлене паном Івом

Франше з іншої Сторони,

     Беручи до уваги  Угоду  про  партнерство  та  співробітництво 

(УПС) між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ), яка набула

чинності з 1 березня 1998 року та, зокрема, її розділ

"Співробітництво в галузі статистики" (Ст. 77),

     Беручи до  уваги,  що  у  контексті УПС ( 998_012 ),  зокрема 

Статті 77, співробітництво в галузі статистики має бути спрямоване

на подальший розвиток ефективної статистичної системи,

інформаційну та програмно-технологічну зіставність статистичних

даних, своєчасне забезпечення надійними статистичними даними з

метою надання підтримки та проведення моніторингу економічного

співробітництва між Сторонами і процесу економічних реформ та

сприяння розвитку приватних підприємств в Україні,

     Беручи до   уваги   потребу   забезпечення   гармонізації   з 

міжнародними методами та, зокрема, методами, стандартами і

класифікаціями Співтовариства і зважаючи на необхідність

організації відповідного обміну статистичною інформацією шляхом

створення та/або використання баз даних,

     ПОГОДИЛИСЯ НА НАВЕДЕНИЙ НИЖЧЕ МЕМОРАНДУМ ПРО  ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 

ЩОДО ОБМІНУ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ:

                            1. Задачі 

     Задачі обміну   статистичними   даними,   що   охоплені   цим 

Меморандумом, полягають у наступному:

     - забезпечити необхідну інформаційну  підтримку  Держкомстату 

України та Євростату з метою створення умов і надання необхідної

статистичної інформації для реалізації УПС ( 998_012 ), для

можливого створення зони вільної торгівлі між Україною та

Європейським Союзом;

     - надавати європейським установам і урядам країн - членів  ЄС 

інформацію, яка необхідна для формування моніторингу та оцінки

економічних відносин між Україною і Європейським Союзом,

забезпечити статистичними даними громадськість, ділові кола та

інших учасників соціально-економічних процесів в країнах

Європейського Союзу;

     - надавати  українським  установам  і державним органам влади 

України інформацію, яка необхідна для формування, моніторингу та

оцінки економічних відносин між Україною і Європейським Союзом,

забезпечити статистичними даними громадськість, ділові кола та

інших учасників соціально-економічних процесів в Україні.

                      2. Сфера застосування 

     Статистичні дані,  що  визначені цим Меморандумом,  включають 

перелік основних показників, наведених у Додатку I, і показники

зовнішньої торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II.

                            3. Ресурси 

     Ресурси, що потрібні для виконання цього Меморандуму з обміну 

статистичними даними, залучатимуться з Програми співробітництва в

галузі статистики між Держкомстатом України та Євростатом,

укладеної в рамках програми TACIS.

                           4. Процедура 

     Держкомстат України   та   Євростат   здійснюватимуть   обмін 

публікаціями і статистичними даними безкоштовно відповідно до

переліку показників, що вказані у Додатку I, і даними зовнішньої

торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II.

     Обмін даними  буде  здійснюватись щоквартально/щорічно шляхом 

надання відповідної комп'ютерної підтримки. Робочою мовою буде

англійська.

     Дані, отримані  шляхом взаємообміну між Держкомстатом України 

та Євростатом, у першу чергу використовуватимуться для підтримки

та моніторингу економічного співробітництва між Україною та

Європейським Союзом в рамках Угоди про партнерство та

співробітництво ( 998_012 ). З цією метою статистичні дані

зберігатимуться у відповідних базах даних, до яких матимуть доступ

установи, зазначені у Додатку III.

     Будь-яке подальше включення згаданих даних до публікацій,  що 

призначені для зовнішнього розповсюдження, вимагає попередньої і

чітко вираженої згоди обох Сторін та відповідного посилання у

тексті публікації. З цією метою письмові запити мають надсилатися

однією Стороною на ім'я Голови Держкомстату України, другою

Стороною - на ім'я Генерального Директора Євростату.

                       5. Прийняття рішень 

     Оперативні робочі  зв'язки  між  Держкомстатом   України   та 

Євростатом здійснюватимуться спеціально призначеним представником

Держкомстату України та спеціально призначеним представником

Євростату. Рішення щодо виконання та контролю за належним

виконанням цього Меморандуму прийматимуться призначеними

представниками обох Сторін.

     Там, де  це  потрібно,  прийняття  рішень передаватиметься на 

рівень Голови Держкомстату України та Генерального Директора

Євростату.

                           6. Перегляд 

     Цей Меморандум  про  взаєморозуміння  переглядатиметься через 

рік після його підписання. Перегляд Додатків може бути здійснено

за умови письмової згоди обох Сторін.

     Підписано у   м.   Люксембург   10  грудня  1999  р.  у  двох 

примірниках українською та двох примірниках англійською мовами,

обидва тексти є автентичними та мають однаковий правовий статус.

 За Державний комітет                   За Статистичне управління 

статистики України Європейських Співтовариств

 (підпис)                               (підпис) 

                                      ДОДАТОК I 

до Меморандуму про

взаєморозуміння між

Держкомстатом України і

Євростатом щодо обміну

статистичними даними

                        ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ 

                      1.1. Перелік скорочень 

     рік: річні дані 

     місяць: місячні дані 

     квартал: квартальні дані 

     рік/квартал/місяць: річні/квартальні/місячні дані 

                1.2. Перелік показників для України 

-------------------------------------------------------------------
|     Показники України       | Періодичність |  Одиниці виміру   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ          |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт за| рік/квартал   |Мільярдів          |
|методом використання (поточні|               |національної валюти|
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт - |               |                   |
|всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання - всього  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання           |               |                   |
|домогосподарств              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання           |               |                   |
|некомерційних організацій, що|               |                   |
|обслуговують домогосподарства|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання сектора   |               |                   |
|загального державного        |               |                   |
|управління                   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валове нагромадження - всього|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валове нагромадження         |               |                   |
|основного капіталу           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Зміна запасів матеріальних   |               |                   |
|оборотних коштів             |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт товарів та послуг    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт товарів та послуг     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чистий експорт або імпорт    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Статистична розбіжність між  |               |                   |
|виробленим і використаним ВВП|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт за| рік           |Мільярдів          |
|методом використання         |               |національної валюти|
|(порівнянні ціни)            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт - |               |                   |
|всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання - всього  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання           |               |                   |
|домогосподарств              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання           |               |                   |
|некомерційних організацій, що|               |                   |
|обслуговують домогосподарства|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кінцеве споживання сектора   |               |                   |
|загального державного        |               |                   |
|управління                   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валове нагромадження - всього|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валове нагромадження         |               |                   |
|основного капіталу           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Зміна запасів матеріальних   |               |                   |
|оборотних коштів             |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт товарів та послуг    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт товарів та послуг     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чистий експорт або імпорт    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Статистична розбіжність між  |               |                   |
|виробленим і використаним ВВП|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси фізичного обсягу     | рік/квартал   |Відповідний період |
|валового внутрішнього        |               |попереднього року =|
|продукту за методом          |               |100                |
|використання (порівнянні     |               |                   |
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт в | рік/квартал   |Одиниць            |
|розрахунку на душу населення |               |національної валюти|
|(поточні ціни)               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт в | рік/квартал   |Одиниць            |
|розрахунку на душу населення |               |національної валюти|
|(порівнянні ціни)            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт   | рік           |Мільярдів ПКС      |
|(за паритетом купівельної    |               |                   |
|спроможності)                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт в | рік           |ПКС                |
|розрахунку на душу населення |               |                   |
|(за паритетом купівельної    |               |                   |
|спроможності)                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Структура валового           | рік/квартал   |Відсотків ВВП      |
|внутрішнього продукту за     |               |                   |
|галузями економіки (поточні  |               |                   |
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сільське господарство,       |               |                   |
|мисливство, лісове і рибне   |               |                   |
|господарство                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Гірнича, видобувна і обробна |               |                   |
|промисловість                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Електро-, газо- та           |               |                   |
|водопостачання               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Будівництво                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Послуги                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|У т. ч. транспорт, складське |               |                   |
|господарство та зв'язок      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Валове нагромадження         | рік/квартал   |Мільйонів          |
|основного капіталу (поточні  |               |національної валюти|
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|У т. ч. машини і обладнання  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси цін інвестицій       | рік/квартал   |1995 = 100         |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС             |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Рахунок поточних операцій    | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|                             |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Товари                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Послуги                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|У т. ч. туристичні           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Доходи                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Поточні трансферти           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Рахунок операцій з капіталом | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|                             |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Фінансовий рахунок           | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|                             |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Прямі інвестиції             |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Портфельні інвестиції        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Інші інвестиції              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Резервні активи              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисті помилки і пропуски     | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|                             |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ФІНАНСИ                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Державний бюджет             | рік           |Мільйонів          |
|                             |               |національної валюти|
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Доходи державного бюджету    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Видатки державного бюджету   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Дефіцит (-) або профіцит (+) |               |                   |
|державного бюджету           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Процентні ставки             | рік/місяць    |Річна і місячна    |
|(короткострокові показники)  |               |ставки             |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Ставка по депозитах          |               |                   |
|комерційних банків           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Ставка судного процента      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Обмінні курси (середні)      | рік/квартал/  |Національної валюти|
|                             | місяць        |до 1 екю/євро, 1   |
|                             |               |долару США         |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ЦІНИ                         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси споживчих цін (на    | рік/квартал   |1995 = 100         |
|кінець періоду)              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Продовольчі товари           |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Напої                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Тютюн                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Непродовольчі товари         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Послуги                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ДЕМОГРАФІЯ                   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність населення (на    | рік           |Тисяч              |
|кінець періоду)              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чоловіки                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Жінки                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Розподіл населення за        | рік           |Відсотків від      |
|5-річними віковими групами   |               |загальної          |
|                             |               |чисельності        |
|                             |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність міського         | рік           |Відсотків від      |
|населення                    |               |загальної          |
|                             |               |чисельності        |
|                             |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Загальний коефіцієнт         | рік           |На тисячу чоловік  |
|народжуваності               |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Коефіцієнт дитячої смертності| рік           |На тисячу          |
|(віком до одного року)       |               |народжених живими  |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Загальний коефіцієнт         | рік           |На тисячу чоловік  |
|смертності                   |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Очікувана тривалість життя   | рік           |Років              |
|при народженні               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чоловіки                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Жінки                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Очікувана тривалість життя   | рік           |Років              |
|для осіб, яким виповнилось   |               |                   |
|65 років                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чоловіки                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Жінки                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Загальний коефіцієнт         | рік           |На тисячу чоловік  |
|шлюбності                    |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Загальний коефіцієнт         | рік           |На тисячу чоловік  |
|розлученості                 |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Щільність населення          | рік           |Чоловік на кв.км   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ПРАЦЯ                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність зайнятого        | рік           |Тисяч              |
|населення                    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Розподіл зайнятого населення | рік           |Відсотків від      |
|за віковими групами          |               |загальної          |
|                             |               |чисельності        |
|                             |               |населення          |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Розподіл зайнятого населення | рік           |Тисяч              |
|за видами економічної        |               |                   |
|діяльності (ОРС)             |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сільське господарство,       |               |                   |
|мисливство, лісове та рибне  |               |                   |
|господарство                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Гірнича і видобувна          |               |                   |
|промисловість                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Обробна промисловість        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Електро-, газо- і            |               |                   |
|водопостачання               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Будівництво                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Транспорт, складське         |               |                   |
|господарство і зв'язок       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Оптова і роздрібна торгівля, |               |                   |
|ремонт побутових товарів і   |               |                   |
|предметів особистого         |               |                   |
|користування                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Фінансове посередництво      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Інші послуги                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Рівень економічної активності| рік/квартал   |Відсотків від      |
|населення (за методологією   |               |загальної          |
|МОП)                         |               |чисельності        |
|                             |               |населення віком від|
|                             |               |15 до 72 років     |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Рівень безробіття (за        | рік/квартал   |Відсотків від      |
|методологією МОП)            |               |загальної          |
|                             |               |чисельності        |
|                             |               |трудових ресурсів  |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       | рік/квартал   |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Віком до 24 років            | рік           |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Віком від 25 років і старше  | рік           |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чоловіки                     | рік           |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Жінки                        | рік           |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність пенсіонерів (на  | рік           |Тисяч              |
|кінець періоду)              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ЗАРОБІТНА ПЛАТА              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси місячної номінальної | рік           |1995 = 100         |
|заробітної плати за галузями |               |                   |
|економіки (середні)          |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сільське господарство,       |               |                   |
|мисливство, лісове та рибне  |               |                   |
|господарство                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Гірнича і видобувна          |               |                   |
|промисловість                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Обробна промисловість        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Електро-, газо- і            |               |                   |
|водопостачання               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Будівництво                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Транспорт, складське         |               |                   |
|господарство і зв'язок       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси місячної заробітної  | рік           |1995 = 100         |
|плати (середні)              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Реальна заробітна плата      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Номінальна заробітна плата   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Пенсії                       | рік/квартал   |Розмір             |
|                             |               |середньомісячної   |
|                             |               |пенсії у           |
|                             |               |національній валюті|
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси фізичного обсягу     | рік/квартал   |1995 = 100         |
|промислового виробництва за  |               |                   |
|видами діяльності (середні)  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Вся промисловість            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Гірнича і видобувна          |               |                   |
|промисловість                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Обробна промисловість        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Електроенергетика, газ та    |               |                   |
|водопостачання               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси цін виробників       | рік/квартал   |1995 = 100         |
|промислової продукції        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|БУДІВНИЦТВО                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси фізичного обсягу     | рік/квартал   |1995 = 100         |
|продукції будівництва (на    |               |                   |
|кінець періоду)              |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси цін на продукцію     | рік/квартал   |1995 = 1000        |
|будівництва (на кінець       |               |                   |
|періоду)                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Будівництво житла            | рік           |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього збудованих житлових   |               |Об'єктів           |
|об'єктів                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Середня загальна площа       |               |Тисяч кв.м         |
|збудованих житлових об'єктів |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Земельна площа за категоріями| рік           |Тисяч гектарів     |
|використання                 |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сільськогосподарські угіддя  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Лісові угіддя                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Рілля                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сіножаті і пасовиська        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Сільськогосподарські угіддя  | рік           |Сільськогосподар-  |
|за юридичним статусом        |               |ські угіддя = 100  |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Державні підприємства        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кооперативи                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Інші                         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекс фізичного обсягу      | рік/квартал   |1995 = 100         |
|валової продукції сільського |               |                   |
|господарства (порівнянні     |               |                   |
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Поголів'я худоби (на кінець  | рік           |Голів              |
|періоду)                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Велика рогата худоба         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Корови                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Свині                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Вівці                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Виробництво м'яса            | рік           |Тисяч тонн у       |
|                             |               |забійній вазі      |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Свині                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Велика рогата худоба         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Птиця                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Інші                         |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Виробництво молока           | рік/квартал   |Мільйонів тонн     |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Виробництво                  | рік/квартал   |Тисяч тонн         |
|сільськогосподарських        |               |                   |
|продуктів                    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Зерно                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Картопля                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт і експорт - весь світ | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|(поточні ціни)               |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього імпорт                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього експорт               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Торгівельний баланс          |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси фізичного обсягу     | рік/квартал   |Відповідний період |
|зовнішньої торгівлі          |               |попереднього року =|
|                             |               |100                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Структура торгівлі за        | рік/квартал   |Мільйонів доларів  |
|Комбінованою класифікацією на|               |США                |
|рівні одного знаку (поточні  |               |                   |
|ціни)                        |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси цін зовнішньої       | рік/квартал   |Відповідний період |
|торгівлі                     |               |попереднього року =|
|                             |               |100                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Умови торгівлі               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Торгівля за країнами-        | рік           |Мільйонів доларів  |
|партнерами (поточні ціни)    |               |США                |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Імпорт                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Експорт                      |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ|               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Індекси фізичного обсягу     | рік/квартал   |1995 = 100         |
|роздрібного товарообороту    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Туристичні потоки            | рік/квартал   |Тисяч              |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність туристів, які    |               |                   |
|прибули до країни            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Чисельність туристів, які    |               |                   |
|виїхали за кордон            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кількість місць у готелях    | рік           |Тисяч              |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|ТРАНСПОРТ                    |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Вантажооборот                | рік/квартал   |Мільйонів тонно-   |
|                             |               |кілометрів         |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Залізничний                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Автомобільний                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Внутрішній водний            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Морський                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Авіаційний                   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Трубопровідний               |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Пасажирооборот               | рік/квартал   |Мільйонів пасажиро-|
|                             |               |кілометрів         |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Всього                       |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Залізничний                  |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Автомобільний                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Авіаційний                   |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Внутрішній водний            |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Морський                     |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Довжина залізничних колій    | рік           |Кілометрів         |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Кількість автомобілів на     | рік           |Автомобілів        |
|одного жителя                |               |                   |
|-----------------------------+---------------+-------------------|
|Довжина автомагістралей      | рік           |Кілометрів         |
------------------------------------------------------------------- 

                      1.3. Перелік показників 

для Європейського Співтовариства

-------------------------------------------------------------------
|   Показники Європейського     |Періодичність|  Одиниці виміру   |
|      Співтовариства           |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ            |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт за  |рік/квартал  |Мільярдів екю/євро |
|методом використання (поточні  |             |                   |
|ціни)                          |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Валовий внутрішній продукт -   |             |                   |
|всього                         |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Кінцеве споживання - всього    |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Кінцеве споживання             |             |                   |
|домогосподарств                |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Колективне споживання приватних|             |                   |
|інституцій                     |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Колективне споживання сектора  |             |                   |
|загального державного          |             |                   |
|управління                     |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Валове нагромадження - всього  |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Валове нагромадження основного |             |                   |
|капіталу                       |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Зміна запасів матеріальних     |             |                   |
|оборотних коштів               |             |                   |
|-------------------------------+-------------+-------------------|
|Експорт товарів та послуг      |             |                   |
