Стаття 84-5. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового та митного законодавства".
20. У назві бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761180 додатку N 3 та у назві графи "газифікацію (будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів)" додатку N 7 слова "(будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів)" замінити відповідно словами "населених пунктів".
21.
Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Установити, що збільшення бюджетних призначень Міністерства внутрішніх справ України на 2008 рік, затверджене цим Законом, забезпечується в межах фактичного обсягу надходжень адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до загального фонду Державного бюджету України ( 107-17 ) за період з 17 листопада по 31 грудня 2008 року.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2008 року N 659-VI
Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"
тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів: |231 931 966,7|180 783 209,8| 51 148 756,9|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Разом доходів (без |224 508 767,6|173 360 010,7| 51 148 756,9|
| урахування міжбюджетних | | | |
| трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |170 890 786,2|154 482 080,6| 16 408 705,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1|
| |на прибуток, податки на | | | |
| |збільшення ринкової | | | |
| |вартості | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1|
| |підприємств | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|112 918 765,1|104 005 397,5| 8 913 367,6|
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 98 628 605,7| 94 685 698,5| 3 942 907,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 48 980 907,2| 46 919 000,0| 2 061 907,2|
| |із вироблених в Україні | | | |
| |товарів (робіт, послуг) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування |-32 592 692,8|-32 592 692,8| |
| |податку на додану вартість | | | |
| |грошовими коштами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 82 240 391,3| 80 359 391,3| 1 881 000,0|
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 47 352 386,7| 18 553 085,7| 28 799 301,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та | 18 745 065,8| 15 901 881,1| 2 843 184,7|
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від перевищення| 4 833 746,0| 4 833 746,0| |
| |валових доходів над | | | |
| |видатками Національного | | | |
| |банку України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата | 10 797 344,0| 8 791 778,1| 2 005 565,9|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 760 220,3| 3 711 763,3| 48 457,0|
| |видобувається в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний | 1 357 630,3| 1 029 644,9| 327 985,4|
| |газ, що видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне | 3 525 023,6| 2 104 367,0| 1 420 656,6|
| |транспортування природного | | | |
| |газу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий | 1 863 932,6| 1 655 465,7| 208 466,9|
| |конденсат, що видобувається| | | |
| |в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження | 1 374 768,8| 820 550,0| 554 218,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 14 618 701,5| 754 114,6| 13 864 586,9|
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Додаткові збори на виплату | 6 587 000,0| | 6 587 000,0|
| |пенсій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Сплата збору з | 2 200 000,0| | 2 200 000,0|
| |купівлі-продажу валюти | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Сплата збору з торгівлі | 36 000,0| | 36 000,0|
| |ювелірними виробами із | | | |
| |золота (крім обручок), | | | |
| |платини і дорогоцінного | | | |
| |каміння | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|Сплата збору при відчуженні| 2 100 000,0| | 2 100 000,0|
| |легкових автомобілів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Сплата збору з операцій | 720 000,0| | 720 000,0|
| |купівлі-продажу нерухомого | | | |
| |майна | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Сплата збору з послуг | 1 531 000,0| | 1 531 000,0|
| |стільникового рухомого | | | |
| |зв'язку | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової | 2 941 101,4| | 2 941 101,4|
| |надбавки до діючого тарифу | | | |
| |на природний газ для | | | |
| |споживачів усіх форм | | | |
| |власності | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатка N 2 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Фінансування Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 25 020 179,1| 21 522 651,9| 3 497 527,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за | 12 167 464,7| 8 600 000,0| 3 567 464,7|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення | 18 199 972,8| 14 133 983,1| 4 065 989,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 10 774 378,1| 7 775 983,1| 2 998 395,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | 7 425 594,7| 6 358 000,0| 1 067 594,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402000 |Погашення | -6 032 508,1| -5 533 983,1| -498 525,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання | -3 659 712,1| -3 659 712,1| |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | -2 372 796,0| -1 874 271,0| -498 525,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 500000 |Надходження від | 607 144,5| 605 682,0| 1 462,5|
| |приватизації державного| | | |
| |майна | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 501000 |Надходження від | 605 682,0| 605 682,0| |
| |приватизації державного| | | |
| |майна (крім об'єктів, | | | |
| |для яких передбачено | | | |
| |окремий розподіл коштів| | | |
| |відповідно до Державної| | | |
| |програми приватизації | | | |
| |на 2000-2002 роки) та | | | |
| |( 1723-12 ) інших | | | |
| |надходжень, | | | |
| |безпосередньо | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | |
| |приватизації та | | | |
| |кредитування | | | |
| |підприємств | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 600000 |Фінансування за | 12 245 569,9| 12 316 969,9| -71 400,0|
| |активними операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602000 |Зміни обсягів | 5 928 969,9| 5 716 969,9| 212 000,0|
| |готівкових коштів | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602100 |На початок періоду | 5 928 969,9| 5 716 969,9| 212 000,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 603000 |Фінасування за рахунок | 6 600 000,0| 6 600 000,0| |
| |коштів єдиного | | | |
| |казначейського рахунку | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| про- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|грамної| ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |200 106 067,7|164 931 513,7| 31 135 110,3| 2 136 547,1|33 104 554,0|53 101 807,4|22 809 811,5|1 479 486,7| 365 657,8| 27 293 600,9| 253 207 875,1|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0500000| |Державна судова | 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8|
| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501000| |Апарат Державної судової| 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8|
| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501600| 0330 |Підтримка судової | 50,0| | | | 50,0| | | | | | 50,0|
| | |реформи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1000000| |Міністерство внутрішніх | 7 450 101,5| 7 203 214,6| 5 041 916,7| 191 016,8| 246 886,9| 1 776 549,1| 1 579 028,3| 565 512,8| 46 761,4| 197 520,8| 9 226 650,6|
| | |справ України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001000| |Апарат Міністерства | 6 564 455,2| 6 365 494,7| 4 498 781,0| 161 328,3| 198 960,5| 1 691 673,3| 1 502 180,7| 533 208,7| 44 931,2| 189 492,6| 8 256 128,5|
| | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 5 542 461,8| 5 461 651,8| 3 914 630,9| 115 993,6| 80 810,0| 1 446 183,9| 1 284 035,0| 439 803,7| 30 928,2| 162 148,9| 6 988 645,7|
| | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | |
| | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | |
| | |від протиправних | | | | | | | | | | | |
| | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | |
| | |громадського порядку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| | |в тому числі на виплату | 160 000,0| 160 000,0| 160 000,0| | | | | | | | 160 000,0|
| | |одноразової грошової | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги при звільненні | | | | | | | | | | | |
| | |зі служби за рахунок | | | | | | | | | | | |
| | |надходжень від сплати | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних штрафів| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1100000| |Міністерство палива | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0|
| | |та енергетики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0|
| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101420| 0432 |Компенсація НАК | 1 992 190,0| | | | 1 992 190,0| 5 543 262,5| | | | 5 543 262,5| 7 535 452,5|
| | |"Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | |
| | |різниці між цінами | | | | | | | | | | | |
| | |закупівлі імпортованого | | | | | | | | | | | |
| | |природного газу та його | | | | | | | | | | | |
| | |реалізації суб'єктам | | | | | | | | | | | |
| | |господарювання на | | | | | | | | | | | |
| | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | |
| | |енергії, яка | | | | | | | | | | | |
| | |споживається населенням | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101630| 0433 |Впровадження Програми | | | | | | 550,0| 550,0| | | | 550,0|
| | |реформування та розвитку| | | | | | | | | | | |
| | |енергетичного сектору | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1200000| |Міністерство | 273 491,5| 204 379,5| 120 165,6| 7 372,5| 69 112,0| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 276 147,9|
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201000| |Апарат Міністерства | 181 477,1| 165 545,4| 95 707,1| 6 241,7| 15 931,7| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 184 133,5|
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 363,6| 93,1| | | 270,5| 550,0| | | | 550,0| 913,6|
| | |інформаційної бази | | | | | | | | | | | |
| | |для прийняття рішень | | | | | | | | | | | |
| | |і прогнозування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2100000| |Міністерство оборони | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 926 357,3|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101000| |Апарат Міністерства | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 926 357,3|
| | |оборони України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101020| 0210 |Утримання особового | 5 528 160,0| 5 507 704,1| 3 373 621,9| 425 344,1| 20 455,9| 323 353,0| 310 846,4| 32 874,1| 37 697,5| 12 506,6| 5 851 513,0|
| | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101080| 0260 |Медичне лікування, | 475 008,4| 471 052,1| 289 160,5| 6 204,0| 3 956,3| 180 423,8| 152 703,7| 43 315,0| 17 788,2| 27 720,1| 655 432,2|
| | |реабілітація та | | | | | | | | | | | |
| | |санаторне забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |особового складу | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101100| 0240 |Підготовка громадян | 504 408,1| 504 408,1| 366 560,9| | | 40 670,0| 35 670,0| 20 095,9| | 5 000,0| 545 078,1|
| | |на посади осіб | | | | | | | | | | | |
| | |офіцерського складу, | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | | |
| | |перепідготовка | | | | | | | | | | | |
| | |офіцерських кадрів | | | | | | | | | | | |
| | |та державних службовців,| | | | | | | | | | | |
| | |початкова військова | | | | | | | | | | | |
| | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2500000| |Міністерство праці | 3 557 173,8| 3 205 400,5| 100 764,0| 22 149,1| 351 773,3| 260 702,5| 81 443,7| 15 128,4| 4 929,2| 179 258,8| 3 817 876,3|
| | |та соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501000| |Апарат Міністерства | 3 053 863,7| 2 803 446,7| 94 619,5| 19 725,0| 250 417,0| 70 342,7| 23 137,0| 290,0| 1 618,2| 49 005,7| 3 124 206,4|
| | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501610| 1090 |Підвищення ефективності | | | | | | 10 000,0| 5 972,9| | | 4 027,1| 10 000,0|
| | |управління реформою | | | | | | | | | | | |
| | |системи соціального | | | | | | | | | | | |
| | |захисту | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501620| 1090 |Створення єдиної системи| | | | | | | | | | | |
| | |збору та обліку внесків | | | | | | | | | | | |
| | |на загальнообов'язкове | | | | | | | | | | | |
| | |державне соціальне | | | | | | | | | | | |
| | |страхування та подальше | | | | | | | | | | | |
| | |формування системи | | | | | | | | | | | |
| | |накопичувального | | | | | | | | | | | |
| | |пенсійного забезпечення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501630| 1090 |Вдосконалення системи | | | | | | 12 000,0| 8 000,0| | | 4 000,0| 12 000,0|
| | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2510000| |Міністерство праці | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 19 474 274,1|
| | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511000| |Міністерство праці | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 19 474 274,1|
| | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511060| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 5 500,0|
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | |
| | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | |
| | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | |
| | |соціального захисту | | | | | | | | | | | |
| | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | |
| | |міських (міст | | | | | | | | | | | |
| | |республіканського | | | | | | | | | | | |
| | |в Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | |
| | |значення), районних у | | | | | | | | | | | |
| | |містах Києві і | | | | | | | | | | | |
| | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | |
| | |у містах рад для | | | | | | | | | | | |
| | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | |
| | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | |
| | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | |
| | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | |
| | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2600000| |Міністерство промислової| 814 190,8| 45 140,9| 18 602,3| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 486,6|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601000| |Апарат Міністерства | 814 190,8| 45 140,9| 18 602,3| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 486,6|
| | |промислової політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601370| 0454 |Виконання заходів | 590 000,0| | | | 590 000,0| | | | | | 590 000,0|
| | |Державної комплексної | | | | | | | | | | | |
| | |програми розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |авіаційної промисловості| | | | | | | | | | | |
| | |України до 2010 року, | | | | | | | | | | | |
| | |в тому числі через | | | | | | | | | | | |
| | |механізм здешевлення | | | | | | | | | | | |
| | |кредитів та поповнення | | | | | | | | | | | |
| | |статутних фондів | | | | | | | | | | | |
| | |державних підприємств | | | | | | | | | | | |
| | |авіаційної промисловості| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2710000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0| | | 700 000,0| 3 070 000,0|
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0| | | 700 000,0| 3 070 000,0|
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711140| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 300 000,0| 2 300 000,0| | | | 2 300 000,0|
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості з | | | | | | | | | | | |
| | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | |
| | |теплову енергію, | | | | | | | | | | | |
| | |послуги з водопостачання| | | | | | | | | | | |
| | |та водовідведення, що | | | | | | | | | | | |
| | |вироблялися, | | | | | | | | | | | |
| | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | |
| | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | |
| | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | |
| | |невідповідністю | | | | | | | | | | | |
| | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | |
| | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | |
| | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | |
| | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | |
| | |що затверджувалися | | | | | | | | | | | |
| | |та/або погоджувалися | | | | | | | | | | | |
| | |органами державної | | | | | | | | | | | |
| | |влади чи органами | | | | | | | | | | | |
| | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3000000| |Державний комітет | 480 019,2| 463 750,3| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 52 214,9| 25 778,4| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 532 234,1|
| | |статистики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3001000| |Апарат Державного | 480 019,2| 463 750,3| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 52 214,9| 25 778,4| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 532 234,1|
| | |комітету статистики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3001600| 0132 |Реформування | 12 091,7| 6 390,5| | | 5 701,2| 30 800,0| 7 944,2| | | 22 855,8| 42 891,7|
| | |державної статистики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3100000| |Міністерство транспорту | 2 328 448,9| 771 508,1| 395 523,5| 22 313,3| 1 556 940,8| 394 816,2| 324 400,3| 42 805,5| 20 244,9| 70 415,9| 2 723 265,1|
| | |та зв'язку України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3101000| |Апарат Міністерства | 365 978,8| 150 294,1| 40 332,7| 2 670,3| 215 684,7| 169 084,0| 133 630,9| 20 382,8| 8 823,5| 35 453,1| 535 062,8|
| | |транспорту та | | | | | | | | | | | |
| | |зв'язку України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3101810| 0451 |Проектування робіт | 6 699,8| | | | 6 699,8| | | | | | 6 699,8|
| | |по будівництву | | | | | | | | | | | |
| | |транспортного | | | | | | | | | | | |
| | |переходу через | | | | | | | | | | | |
| | |Керченську протоку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3105000| |Державна спеціальна | 120 505,1| 118 460,1| 77 356,1| 4 509,4| 2 045,0| 26 056,4| 11 320,0| | | 14 736,4| 146 561,5|
| | |служба транспорту | | | | | | | | | | | |
