Статус Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (Вена, 26 сентября 1986 года) ( 995_026 ) " (по состоянию на 14 ноября 2006 года)"Участники: 99. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2006
Статус Конвенции об оперативном
оповещении о ядерной аварии
(Вена, 26 сентября 1986 года)
( 995_026 )
(по состоянию на 14 ноября 2006 года)
Участники: 99
Подписание: 70
неофициальный перевод
---------------------------------------------------------------------------------
|Страна/Организация|Подписание| Выражение | Дата |Заявление|Вступление|
| | | согласия |депонирования| / отзыв | в силу |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Австралия |26.09.1986|ратификация |22.09.1987 | v |23.10.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Австрия |26.09.1986|ратификация |18.02.1988 | |20.03.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Албания | |присоединение |30.09.2003 | |30.10.2003|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Алжир |24.09.1987|ратификация |15.01.2004 | v |15.02.2004|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Ангола | |присоединение |22.12.2004 | |22.01.2005|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Аргентина | |присоединение |17.01.1990 | v |17.02.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Армения | |присоединение |24.08.1993 | |24.09.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Афганистан |26.09.1986| | | v | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Бангладеш | |присоединение |07.01.1988 | |07.02.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Беларусь |26.09.1986|ратификация |26.01.1987 | v |26.02.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Бельгия |26.09.1986|ратификация |04.01.1999 | |04.02.1999|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Болгария |26.09.1986|ратификация |24.02.1988 | v v |26.03.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Боливия | |присоединение |22.08.2003 | v |21.09.2003|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Босния и | |правопреемство|30.06.1998 | |01.03.1992|
| Герцеговина | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Бразилия |26.09.1986|ратификация |04.12.1990 | |04.01.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Бывшая | |правопреемство|20.09.1996 | |17.11.1991|
| югославская | | | | | |
| Республика | | | | | |
| Македония | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Венгрия |26.09.1986|ратификация |10.03.1987 | v v |10.04.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Вьетнам | |присоединение |29.09.1987 | v |30.10.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Гватемала |26.09.1986|ратификация |08.08.1988 | |08.09.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Германия |26.09.1986|ратификация |14.09.1989 | v |15.10.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Греция |26.09.1986|ратификация |06.06.1991 | v |07.07.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Дания |26.09.1986|подписание |26.09.1986 | |27.10.1986|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Демократическая |30.09.1986| | | | |
| Республика Конго| | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Египет |26.09.1986|ратификация |06.07.1988 | v |06.08.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Зимбабве |26.09.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Израиль |26.09.1986|ратификация |25.05.1989 | v |25.06.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Индия |29.09.1986|ратификация |28.01.1988 | v |28.02.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Индонезия |26.09.1986|ратификация |12.11.1993 | v |13.12.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Иордания |02.10.1986|ратификация |11.12.1987 | |11.01.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Ирак |12.08.1987|ратификация |21.07.1988 | v |21.08.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Ирландия |26.09.1986|ратификация |13.09.1991 | |14.10.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Исламская |26.09.1986|ратификация |09.10.2000 | v |09.11.2000|
| Республика Иран | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Исландия |26.09.1986|ратификация |27.09.1989 | |28.10.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Испания |26.09.1986|ратификация |13.09.1989 | v |14.10.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Италия |26.09.1986|ратификация |08.02.1990 | v |11.03.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Камерун |25.09.1987|ратификация |17.01.2006 | |16.02.2006|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Канада |26.09.1986|ратификация |18.01.1990 | v |18.02.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Катар | |присоединение |04.11.2005 | |04.12.2005|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Кипр | |присоединение |04.01.1989 | |04.02.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Китай |26.09.1986|ратификация |10.09.1987 | v |11.10.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Колумбия | |присоединение |28.03.2003 | |28.04.2003|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Корейская Народно-|29.09.1986| | | v | |
| Демократическая | | | | | |
| Республика | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Коста-Рика |26.09.1986|ратификация |16.09.1991 | |17.10.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Кот-д'Ивуар |26.09.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Куба |26.09.1986|ратификация |08.01.1991 | v |08.02.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Кувейт | |присоединение |13.05.2003 | |13.06.2003|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Латвия | |присоединение |28.12.1992 | |28.01.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Ливан |26.09.1986|ратификация |17.04.1997 | |18.05.1997|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Литва | |присоединение |16.11.1994 | |17.12.1994|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Лихтенштейн |26.09.1986|ратификация |19.04.1994 | |20.05.1994|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Люксембург |26.09.1986|ратификация |26.09.2000 | |27.10.2000|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Маврикий | |присоединение |17.08.1992 | v |17.09.1992|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Малайзия |01.09.1987|подписание |01.09.1987 | v |02.10.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Мали |02.10.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Марокко |26.09.1986|ратификация |07.10.1993 | |07.11.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Мексика |26.09.1986|ратификация |10.05.1988 | |10.06.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Монако |26.09.1986|одобрение |19.07.1989 | v |19.08.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Монголия |08.01.1987|ратификация |11.06.1987 | v v |12.07.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Мьянма | |присоединение |18.12.1997 | v |18.01.1998|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Нигер |26.09.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Нигерия |21.01.1987|ратификация |10.08.1990 | |10.09.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Нидерланды |26.09.1986|принятие |23.09.1991 | v |24.10.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Никарагуа | |присоединение |11.11.1993 | v |12.12.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Новая Зеландия | |присоединение |11.03.1987 | |11.04.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Норвегия |26.09.1986|подписание |26.09.1986 | |27.10.1986|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Объединенная | |присоединение |27.01.2005 | |26.02.2005|
| Республика | | | | | |
| Танзания | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Объединенные | |присоединение |02.10.1987 | v |02.11.1987|
| Арабские Эмираты| | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Пакистан | |присоединение |11.09.1989 | v |12.10.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Панама |26.09.1986|ратификация |01.04.1999 | |02.05.1999|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Парагвай |02.10.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Перу | |присоединение |17.07.1995 | v |17.08.1995|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Польша |26.09.1986|ратификация |24.03.1988 | v v |24.04.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Португалия |26.09.1986|ратификация |30.04.1993 | |31.05.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Республика Корея | |присоединение |08.06.1990 | |09.07.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Республика Молдова| |присоединение |07.05.1998 | |07.06.1998|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Российская |26.09.1986|ратификация |23.12.1986 | v |24.01.1987|
| Федерация | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Румыния | |присоединение |12.06.1990 | v |13.07.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сальвадор | |присоединение |26.01.2005 | v |26.02.2005|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Саудовская Аравия | |присоединение |03.11.1989 | v |04.12.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Святейший Престол |26.09.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сенегал |15.06.1987| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сент-Винсент и | |присоединение |18.09.2001 | |19.10.2001|
| Гренадины | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сербия |27.05.1987|правопреемство|05.02.2002 | |27.04.1992|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сингапур | |присоединение |15.12.1997 | |15.01.1998|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сирийская Арабская|02.07.1987| | | | |
| Республика | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Словения | |правопреемство|07.07.1992 | |25.06.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Словакия | |правопреемство|10.02.1993 | v |01.01.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Соединенное |26.09.1986|ратификация |09.02.1990 | v |12.03.1990|
| Королевство | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Соединные Штаты |26.09.1986|ратификация |19.09.1988 | v |20.10.1988|
| Америки | | | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Судан |26.09.1986| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Сьерра-Леоне |25.03.1987| | | | |
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Таиланд |25.09.1987|ратификация |21.03.1989 | v |21.04.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Тунис |24.02.1987|ратификация |24.02.1989 | |27.03.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Турция |26.09.1986|ратификация |03.01.1991 | v |03.02.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Украина |26.09.1986|ратификация |26.01.1987 | v |26.02.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Уругвай | |присоединение |21.12.1989 | |21.01.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Филиппины | |присоединение |05.05.1997 | |05.06.1997|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Финляндия |26.09.1986|одобрение |11.12.1986 | |11.01.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Франция |26.09.1986|одобрение |06.03.1989 | v |06.04.1989|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Хорватия | |правопреемство|29.09.1992 | |08.10.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Чешская Республика| |правопреемство|24.03.1993 | |01.01.1993|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Чили |26.09.1986|ратификация |15.11.2005 | |15.12.2005|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Швейцария |26.09.1986|ратификация |31.05.1988 | |01.07.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Швеция |26.09.1986|ратификация |27.02.1987 | |30.03.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Шри-Ланка | |присоединение |11.01.1991 | v |11.02.1991|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Эстония | |присоединение |09.05.1994 | |09.06.1994|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Южная Африка |10.08.1987|ратификация |10.08.1987 | v |10.09.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Япония |06.03.1987|принятие |09.06.1987 | |10.07.1987|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|Евратом | |присоединение |14.11.2006 | v |14.12.2006|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|ВМО | |присоединение |17.04.1990 | v |18.05.1990|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|ВОЗ | |присоединение |10.08.1988 | v |10.09.1988|
|------------------+----------+--------------+-------------+---------+----------|
|ФАО | |присоединение |19.10.1990 | v |19.11.1990|
---------------------------------------------------------------------------------
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ):
- Статус Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (Вена, 26 сентября 1986 года) ( 995_027 ) " (по состоянию на 19 февраля 2008 года)" (неофициальный перевод). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2008 рік
- Статус Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (Вена, 5 сентября 1997 года) ( 995_335 ) " (по состоянию на 18 декабря 2006 года)"Участники: 44. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2006 рік
- Статус Конвенции о ядерной безопасности (Вена, 17 июня 1994 года) ( 995_023 ) " (по состоянию на 11 мая 2006 года)"Участники: 59. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2006 рік
- Статус Протокола о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 12 сентября 1997 года) ( 951_003 ) " (по состоянию на 4 июля 2003 года)"Участники: 5. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2003 рік
- Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников " Предисловие"Настоящий Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников был одобрен Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 8 сентября 2003 года. Он заменяет вариант (с символом IAEA/CODEOC/2001), опубликованный МАГАТЭ в марте 2001 года. В нем нашли отражение важные выводы, выработанные Международной конференцией по сохранности радиоактивных источников, состоявшейся в Вене в марте 2003 года (Хофбургской конференцией).. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2003 рік
- Статус Конвенции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб (Вена, 12 сентября 1997 года) ( 951_010 ) " (по состоянию на 14 ноября 2000 года)"Договаривающиеся государства: 3. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 2000 рік
- Статус Факультативного Протокола относительно обязательного урегулирования споров к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 21 мая 1963 года) ( 995_855 ) " (по состоянию на 13 апреля 1999 года)"Участники: 2. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1999 рік
- Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб " (Вена, 12 сентября 1997 года)" Статус Протокола см. ( 951_008 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1997 рік
- Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб " (Вена, 12 сентября 1997 года)" Статус Конвенции см. ( 951_011 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1997 рік
- Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994 рік
- Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип'ять""Дата підписання: 21 вересня 1990 р. Набуття чинності: 21 вересня 1990 р."Беручи до уваги, що уряди Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки і Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі називаються "Радянські учасники") погодилися надати створений у Чорнобилі науковий центр "Прип'ять"(далі називається "Чорнобильський центр") у розпорядження інших країн та міжнародних організацій з метою здійснення на двосторонній або багатосторонній основі дослідних проектів у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту,. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1990 рік
- Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агенством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик " (Вена, 21 февраля 1985 года)"Принимая во внимание, что Союз Советских Социалистических Республик (ниже именуемый Советским Союзом) является участником Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) (ниже именуемого Договором), открытого для подписания в Москве, Лондоне, Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1985 рік
- Факультативный Протокол относительно обязательного урегулирования споров " Вена, 21 мая 1963 года" Статус Протокола см. ( 951_009 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1963 рік
- Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года (*) "( Сводный текст Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года с поправками, внесенными Протоколом ( 951_003 ) от 12 сентября 1997 года)"{ Украина присоединилась к Конвенции в редакции от 21.05.63 года) см. Закон N 334/96-ВР ( 334/96-ВР ) от 12.07.96 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1963 рік
- Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956 рік