Стаття 8
У випадках, коли потрібні додаткові примірники єдиного документа або декларації, заінтересовані особи можуть у разі потреби використати для цієї мети додаткові аркуші або фотокопії цього документа або декларації, які компетентні органи приймають наче якби це були оригінальні документи, з урахуванням того, що їхня якість і розбірливість будуть враховані даними органами як задовільні.
Доповнення 1
Покажчик примірників форм, згаданих у Доповненнях 1 і 3 до Додатка I, на яких відомості, що містяться в них, повинні з'являтися шляхом самокопіювання (включаючи примірник 1)
------------------------------------------------------------------
| N | Примірник |N графи| Примірник |
|графи| | | |
|----------------------------------------------------------------|
| I.
ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ||----------------------------------------------------------------|
|1 | 1 - 8 | 29 | 1 - 3 |
| | крім середнього підрозділу |-------+----------------|
| | 1 - 3 | 30 | 1 - 3 |
| | |-------+----------------|
| | | 31 | 1 - 8 |
| | |-------+----------------|
| | | 32 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|2 | 1 - 5(1) | 33 |перший підрозділ|
|-----+---------------------------------| | ліворуч |
|3 | 1 - 8 | | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------| | інші |
|4 | 1 - 8 | | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------| | |
|5 | 1 - 8 | | |
|-----+---------------------------------| | |
|6 | 1 - 8 | | |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|7 | 1 - 3 | 34a | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|8 | 1 - 5(1) | 34b | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|9 | 1 - 3 | 35 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|10 | 1 - 3 | 36 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|11 | 1 - 3 | 37 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|12 | - | 38 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|13 | 1 - 3 | 39 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|14 | 1 - 4 | 40 | 1 - 5(1) |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15 | 1 - 8 | 41 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15a | 1 - 3 | 42 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15b | 1 - 3 | 43 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|16 | 1, 2, 3, 6, 7 і 8 | 44 | 1 - 5(1) |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17 | 1 - 8 | 45 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17a | 1 - 3 | 46 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17b | 1 - 3 | 47 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|18 | 1 - 5(1) | 48 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|19 | 1 - 5(1) | 49 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|20 | 1 - 3 | 50 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|21 | 1 - 5(1) | 51 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|22 | 1 - 3 | 52 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|23 | 1 - 3 | 53 | 1 - 8 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|24 | 1 - 3 | 54 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|25 | 1 - 5(1) | 55 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|26 | 1 - 3 | 56 | - |
|-----+---------------------------------| | |
|27 | 1 - 5(1) | | |
|-----+---------------------------------| | |
|28 | 1 - 3 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II.
ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВІДМІТОК ||----------------------------------------------------------------|
|A | 1 - 4(2) | F | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|B | 1 - 3 | G | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|C | 1 - 8(2) | H | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|D | 1 - 4 | I | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|E | - | J | - |
------------------------------------------------------------------
_______________ (1) За жодних умов від операторів не може вимагатися заповнення цих граф для цілей транзиту на примірниках 5 і 7
(2) Країна відправлення може визначити, чи потрібно вносити ці відомості до зазначених примірників
Доповнення 2
Покажчик примірників форм, згаданих у Доповненнях 2 і 4 до Додатка I, на яких відомості, що містяться в них, повинні з'являтися шляхом самокопіювання (включаючи примірник 1)
------------------------------------------------------------------
| N | Примірник |N графи| Примірник |
|графи| | | |
|----------------------------------------------------------------|
| I. ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 | 1 - 4 | 29 | 1 - 3 |
| | крім середнього підрозділу |-------+----------------|
| | 1 - 3 | 30 | 1 - 3 |
| | |-------+----------------|
| | | 31 | 1 - 4 |
| | |-------+----------------|
| | | 32 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|2 | 1 - 4 | 33 |перший підрозділ|
|-----+---------------------------------| | ліворуч |
|3 | 1 - 4(1) | | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------| | інші |
|4 | 1 - 4 | | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------| | |
|5 | 1 - 4 | | |
|-----+---------------------------------| | |
|6 | 1 - 4 | | |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|7 | 1 - 3 | 34a | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|8 | 1 - 4 | 34b | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|9 | 1 - 3 | 35 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|10 | 1 - 3 | 36 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|11 | 1 - 3 | 37 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|12 | 1 - 3 | 38 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|13 | 1 - 3 | 39 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|14 | 1 - 4 | 40 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15 | 1 - 4 | 41 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15a | 1 - 3 | 42 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|15b | 1 - 3 | 43 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|16 | 1 - 3 | 44 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17 | 1 - 4 | 45 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17a | 1 - 3 | 46 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|17b | 1 - 3 | 47 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|18 | 1 - 4 | 48 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|19 | 1 - 4 | 49 | 1 - 3 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|20 | 1 - 3 | 50 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|21 | 1 - 4 | 51 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|22 | 1 - 3 | 52 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|23 | 1 - 3 | 53 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|24 | 1 - 3 | 54 | 1 - 4 |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|25 | 1 - 4 | 55 | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|26 | 1 - 3 | 56 | - |
|-----+---------------------------------| | |
|27 | 1 - 4 | | |
|-----+---------------------------------| | |
|28 | 1 - 3 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II.
ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВІДМІТОК ||----------------------------------------------------------------|
|A | 1 - 4(2) | F | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|B | 1 - 3 | G | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|C | 1 - 4 | H | - |
|-----+---------------------------------+-------+----------------|
|D/J | 1 - 4 | I | - |
|-----+---------------------------------| | |
|E/J | - | | |
------------------------------------------------------------------
_______________ (1) Країна експорту може визначити, чи потрібно вносити ці відомості до зазначених примірників
(2) Країна відправлення може визначити, чи повинні ці відомості з'являтися на зазначених примірниках
Доповнення 3
ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ЄДИНОГО ДОКУМЕНТА
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =