Статус Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 года) ( 995_085 ) " (по состоянию на 16 сентября 2010 года)" (неофициальный перевод). ООН. 2010
Статус Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
(10 декабря 1984 года)
( 995_085 )
(по состоянию на 16 сентября 2010 года)
(неофициальный перевод)
Вступление в силу: 26.06.1987
---------------------------------------------------------------------------
| Участник(3) |Подписание | Ратификация, |
| | |Присоединение (a),|
| | |Правопреемство (d)|
|-----------------------------------------+------------+------------------|
|Австралия(x) |10.12.1985 |08.08.1989 |
|Австрия(x) |14.03.1985 |29.07.1987 |
|Азербайджан(x) | |16.08.1996 a |
|Албания | |11.05.1994 a |
|Алжир(x) |26.11.1985 |12.09.1989 |
|Андорра(x) |05.08.2002 |22.09.2006 |
|Антигуа и Барбуда | |19.07.1993 a |
|Аргентина(x) |04.02.1985 |24.09.1986 |
|Армения | |13.09.1993 a |
|Афганистан(x) |04.02.1985 |01.04.1987 |
|Багамские Острова |16.12.2008 | |
|Бангладеш | |05.10.1998 a |
|Бахрейн | |06.03.1998 a |
|Беларусь |19.12.1985 |13.03.1987 |
|Белиз | |17.03.1986 a |
|Бельгия(x) |04.02.1985 |25.06.1999 |
|Бенин | |12.03.1992 a |
|Болгария(x) |10.06.1986 |16.12.1986 |
|Боливия(x) |04.02.1985 |12.04.1999 |
|Босния и Герцеговина(4) | |01.09.1993 d |
|Ботсвана(x) |08.09.2000 |08.09.2000 |
|Бразилия(x) |23.09.1985 |28.09.1989 |
|Буркина-Фасо | |04.01.1999 a |
|Бурунди(x) | |18.02.1993 a |
|Бывшая югославская Республика | |12.12.1994 d |
|Македония(4) | | |
|Венгрия(x) |28.11.1986 |15.04.1987 |
|Венесуэла (Боливарианская Республика)(x) |15.02.1985 |29.07.1991 |
|Габон |21.01.1986 |08.09.2000 |
|Гайана |25.01.1988 |19.05.1988 |
|Гамбия |23.10.1985 | |
|Гана(x) |07.09.2000 |07.09.2000 |
|Гватемала(x) | |05.01.1990 a |
|Гвинея |30.05.1986 |10.10.1989 |
|Гвинея-Бисау |12.09.2000 | |
|Германия(3), (8) |13.10.1986 |01.10.1990 |
|Гондурас | |05.12.1996 a |
|Греция(8) |04.02.1985 |06.10.1988 |
|Грузия(x) | |26.10.1994 a |
|Дания(x) |04.02.1985 |27.05.1987 |
|Демократическая Республика Конго | |18.03.1996 a |
|Джибути | |05.11.2002 a |
|Доминиканская Республика |04.02.1985 | |
|Египет | |25.06.1986 a |
|Замбия | |07.10.1998 a |
|Израиль(x) |22.10.1986 |03.10.1991 |
|Индия |14.10.1997 | |
|Индонезия(x) |23.10.1985 |28.10.1998 |
|Иордания | |13.11.1991 a |
|Ирландия(x) |28.09.1992 |11.04.2002 |
|Исландия(x) |04.02.1985 |23.10.1996 |
|Испания(x) |04.02.1985 |21.10.1987 |
|Италия(x) |04.02.1985 |12.01.1989 |
|Йемен | |05.11.1991 a |
|Кабо-Верде | |04.06.1992 a |
|Казахстан(x) | |26.08.1998 a |
|Камбоджа | |15.10.1992 a |
|Камерун(x) | |19.12.1986 a |
|Канада(x) |23.08.1985 |24.06.1987 |
|Катар | |11.01.2000 a |
|Кения | |21.02.1997 a |
|Кипр(x) |09.10.1985 |18.07.1991 |
|Китай(5), (6) |12.12.1986 |04.10.1988 |
|Колумбия |10.04.1985 |08.12.1987 |
|Коморские Острова |22.09.2000 | |
|Конго | |30.07.2003 a |
|Коста-Рика(x) |04.02.1985 |11.11.1993 |
|Кот-д'Ивуар | |18.12.1995 a |
|Куба(x) |27.01.1986 |17.05.1995 |
|Кувейт(x) | |08.03.1996 a |
|Кыргызстан | |05.09.1997 a |
|Латвия | |14.04.1992 a |
|Лесото | |12.11.2001 a |
|Либерия | |22.09.2004 a |
|Ливан | |05.10.2000 a |
|Ливийская Арабская Джамахирия | |16.05.1989 a |
|Литва | |01.02.1996 a |
|Лихтенштейн(x) |27.06.1985 |02.11.1990 |
|Люксембург(x) |22.02.1985 |29.09.1987 |
|Маврикий | |09.12.1992 a |
|Мавритания(x) | |17.11.2004 a |
|Мадагаскар |01.10.2001 |13.12.2005 |
|Малави | |11.06.1996 a |
|Мали | |26.02.1999 a |
|Мальдивы | |20.04.2004 a |
|Мальта(x) | |13.09.1990 a |
|Марокко(x) |08.01.1986 |21.06.1993 |
|Мексика(x) |18.03.1985 |23.01.1986 |
|Мозамбик | |14.09.1999 a |
|Монако(x) | |06.12.1991 a |
|Монголия | |24.01.2002 a |
|Намибия | |28.11.1994 a |
|Науру |12.11.2001 | |
|Непал | |14.05.1991 a |
|Нигер | |05.10.1998 a |
|Нигерия |28.07.1988 |28.06.2001 |
|Нидерланды(10) |04.02.1985 |21.12.1988 |
|Никарагуа |15.04.1985 |05.07.2005 |
|Новая Зеландия(x) |14.01.1986 |10.12.1989 |
|Норвегия(x) |04.02.1985 |09.07.1986 |
|Пакистан(x) |17.04.2008 |23.06.2010 |
|Панама(x) |22.02.1985 |24.08.1987 |
|Парагвай(x) |23.10.1989 |12.03.1990 |
|Перу(x) |29.05.1985 |07.07.1988 |
|Польша(x) |13.01.1986 |26.07.1989 |
|Португалия(5) |04.02.1985 |09.02.1989 |
|Республика Корея(x) | |09.01.1995 a |
|Республика Молдова | |28.11.1995 a |
|Российская Федерация |10.12.1985 |03.03.1987 |
|Руанда | |15.12.2008 a |
|Румыния | |18.12.1990 a |
|Сальвадор | |17.06.1996 a |
|Сан-Марино |18.09.2002 |27.11.2006 |
|Сан-Томе и Принсипи |06.09.2000 | |
|Саудовская Аравия(x) | |23.09.1997 a |
|Свазиленд | |26.03.2004 a |
|Святейщий Престол(x) | |26.06.2002 a |
|Сейшельские Острова(x) | |05.05.1992 a |
|Сенегал(x) |04.02.1985 |21.08.1986 |
|Сент-Винсент и Гренадины | |01.08.2001 a |
|Сербия(4) | |12.03.2001 d |
|Сирийская Арабская Республика(x) | |19.08.2004 a |
|Словакия(7) | |28.05.1993 d |
|Словения(x) | |16.07.1993 a |
|Соединенное Королевство Великобритании и |15.03.1985 |08.12.1988 |
|Северной Ирландии(6), (11) | | |
|Соединенные Штаты Америки(12) |18.04.1988 |21.10.1994 |
|Сомали | |24.01.1990 a |
|Судан |04.06.1986 | |
|Сьерра-Леоне |18.03.1985 |25.04.2001 |
|Таджикистан | |11.01.1995 a |
|Таиланд(x) | |02.10.2007 a |
|Тимор-Лешти | |16.04.2003 a |
|Того(x) |25.03.1987 |18.11.1987 |
|Тунис(x) |26.08.1987 |23.09.1988 |
|Туркменистан | |25.06.1999 a |
|Турция(x) |25.01.1988 |02.08.1988 |
|Уганда(x) | |03.11.1986 a |
|Узбекистан | |28.09.1995 a |
|Украина |27.02.1986 |24.02.1987 |
|Уругвай(x) |04.02.1985 |24.10.1986 |
|Филиппины | |18.06.1986 a |
|Финляндия(x) |04.02.1985 |30.08.1989 |
|Франция(x) |04.02.1985 |18.02.1986 |
|Хорватия(4) | |12.10.1992 d |
|Чад | |09.06.1995 a |
|Черногория(9) | |23.10.2006 d |
|Чешская Республика(7) | |22.02.1993 d |
|Чили(x) |23.09.1987 |30.09.1988 |
|Швейцария(x) |04.02.1985 |02.12.1986 |
|Швеция(x) |04.02.1985 |08.01.1986 |
|Шри-Ланка | |03.01.1994 a |
|Эквадор(x) |04.02.1985 |30.03.1988 |
|Экваториальная Гвинея(x) | |08.10.2002 a |
|Эстония | |21.10.1991 a |
|Эфиопия | |14.03.1994 a |
|Южная Африка(x) |29.01.1993 |10.12.1998 |
|Япония(x) | |29.06.1999 a |
---------------------------------------------------------------------------
Міжнародні правові акти ООН:
- Поправки до статті 18 та додатків 1 та 6 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП та Правила користування книжкою МДП. ООН. 2021 рік
- Поправки до Конвенції МДП. ООН. 2020 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктом (e) (xix). ООН. 2019 рік
- Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової емблеми ( протокол III ) . Додаток . Емблема... ООН. 2019 рік
- "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй". ООН. 2018 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктами (b) (xxix) та (e) (xviii). ООН. 2017 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктами (b) (xxviii) та (e) (xvii). ООН. 2017 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 Римського статуту підпунктами (b) (xxvii) та (e) (xvi). ООН. 2017 рік
- "УГОДА між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні". ООН. 2016 рік
- "Паризька угода". ООН. 2015 рік
- "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рік
- "УГОДА між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рік
- "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі". ООН. 2014 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2099 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6951-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании28 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2097 (2013),принятая Советом Безопасности на его 6942-м заседании26 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2096 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6935-м заседании19 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании7 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2093 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6929-м заседании6 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2092 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6924-м заседании22 февраля 2013 года". ООН. 2013 рік