Статус Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (21 декабря 1965 года) ( 995_105 ) " (по состоянию на 16 сентября 2010 года)" (неофициальный перевод). ООН. 2010
Статус Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
(21 декабря 1965 года)
( 995_105 )
(по состоянию на 16 сентября 2010 года)
(неофициальный перевод)
Вступление в силу: 04.01.1969
---------------------------------------------------------------------------
| Участник(3) | Подписание | Ратификация, |
| | |Присоединение (a),|
| | |Правопреемство (d)|
|-----------------------------------------+------------+------------------|
|Австралия(x) |13.10.1966 |30.09.1975 |
|Австрия(x) |22.07.1969 |09.05.1972 |
|Азербайджан(x) | |16.08.1996 a |
|Албания | |11.05.1994 a |
|Алжир(x) |09.12.1966 |14.02.1972 |
|Андорра(x) |05.08.2002 |22.09.2006 |
|Антигуа и Барбуда(x) | |25.10.1988 d |
|Аргентина(x) |13.07.1967 |02.10.1968 |
|Армения | |23.06.1993 a |
|Афганистан(x) | |06.07.1983 a |
|Багамские Острова(x) | |05.08.1975 d |
|Бангладеш | |11.06.1979 a |
|Барбадос(x) | |08.11.1972 a |
|Бахрейн | |27.03.1990 a |
|Беларусь(x) |07.03.1966 |08.04.1969 |
|Белиз |06.09.2000 |14.11.2001 |
|Бельгия(x) |17.08.1967 |07.08.1975 |
|Бенин |02.02.1967 |30.11.2001 |
|Болгария(x) |01.06.1966 |08.08.1966 |
|Боливия(x) |07.06.1966 |22.09.1970 |
|Босния и Герцеговина(4) | |16.07.1993 d |
|Ботсвана | |20.02.1974 a |
|Бразилия(x) |07.03.1966 |27.03.1968 |
|Буркина-Фасо | |18.07.1974 a |
|Бурунди |01.02.1967 |27.10.1977 |
|Бутан |26.03.1973 | |
|Бывшая югославская Республика | |18.01.1994 d |
|Македония(4) | | |
|Венгрия(x) |15.09.1966 |04.05.1967 |
|Венесуэла (Боливарианская Республика)(x) |21.04.1967 |10.10.1967 |
|Вьетнам(x) | |09.06.1982 a |
|Габон |20.09.1966 |29.02.1980 |
|Гаити |30.10.1972 |19.12.1972 |
|Гайана(x) |11.12.1968 |15.02.1977 |
|Гамбия | |29.12.1978 a |
|Гана |08.09.1966 |08.09.1966 |
|Гватемала |08.09.1967 |18.01.1983 |
|Гвинея |24.03.1966 |14.03.1977 |
|Гвинея-Бисау |12.09.2000 | |
|Германия(10) |10.02.1967 |16.05.1969 |
|Гондурас | |10.10.2002 a |
|Гренада |17.12.1981 | |
|Греция |07.03.1966 |18.06.1970 |
|Грузия(x) | |02.06.1999 a |
|Дания(9) |21.06.1966 |09.12.1971 |
|Демократическая Республика Конго | |21.04.1976 a |
|Джибути |14.06.2006 | |
|Доминиканская Республика | |25.05.1983 a |
|Египет |28.09.1966 |01.05.1967 |
|Замбия |11.10.1968 |04.02.1972 |
|Зимбабве | |13.05.1991 a |
|Израиль(x) |07.03.1966 |03.01.1979 |
|Индия |02.03.1967 |03.12.1968 |
|Индонезия(x) | |25.06.1999 a |
|Иордания | |30.05.1974 a |
|Ирак |18.02.1969 |14.01.1970 |
|Иран (Исламская Республика) |08.03.1967 |29.08.1968 |
|Ирландия(x) |21.03.1968 |29.12.2000 |
|Исландия(x) |14.11.1966 |13.03.1967 |
|Испания(x) | |13.09.1968 a |
|Италия(x) |13.03.1968 |05.01.1976 |
|Йемен(15) | |18.10.1972 a |
|Кабо-Верде | |03.10.1979 a |
|Казахстан(x) | |26.08.1998 a |
|Камбоджа |12.04.1966 |28.11.1983 |
|Камерун |12.12.1966 |24.06.1971 |
|Канада(x) |24.08.1966 |14.10.1970 |
|Катар | |22.07.1976 a |
|Кения | |13.09.2001 a |
|Кипр(x) |12.12.1966 |21.04.1967 |
|Китай(5), (6), (7) | |29.12.1981 a |
|Колумбия |23.03.1967 |02.09.1981 |
|Коморские Острова |22.09.2000 |27.09.2004 |
|Конго | |11.07.1988 a |
|Коста-Рика(x) |14.03.1966 |16.01.1967 |
|Кот-д'Ивуар | |04.01.1973 a |
|Куба(x) |07.06.1966 |15.02.1972 |
|Кувейт | |15.10.1968 a |
|Кыргызстан | |05.09.1997 a |
|Лаосская Народно-Демократическая | |22.02.1974 a |
|Республика | | |
|Латвия | |14.04.1992 a |
|Лесото | |04.11.1971 a |
|Либерия | |05.11.1976 a |
|Ливан(x) | |12.11.1971 a |
|Ливийская Арабская Джамахирия | |03.07.1968 a |
|Литва |08.06.1998 |10.12.1998 |
|Лихтенштейн(x) | |01.03.2000 a |
|Люксембург(x) |12.12.1967 |01.05.1978 |
|Маврикий | |30.05.1972 a |
|Мавритания |21.12.1966 |13.12.1988 |
|Мадагаскар(x) |18.12.1967 |07.02.1969 |
|Малави | |11.06.1996 a |
|Мали | |16.07.1974 a |
|Мальдивы | |24.04.1984 a |
|Мальта(x) |05.09.1968 |27.05.1971 |
|Марокко(x) |18.09.1967 |18.12.1970 |
|Мексика(x) |01.11.1966 |20.02.1975 |
|Мозамбик(x) | |18.04.1983 a |
|Монако(x) | |27.09.1995 a |
|Монголия(x) |03.05.1966 |06.08.1969 |
|Намибия(12) | |11.11.1982 a |
|Науру |12.11.2001 | |
|Непал(x) | |30.01.1971 a |
|Нигер |14.03.1966 |27.04.1967 |
|Нигерия | |16.10.1967 a |
|Нидерланды(x) |24.10.1966 |10.12.1971 |
|Никарагуа | |15.02.1978 a |
|Новая Зеландия(13) |25.10.1966 |22.11.1972 |
|Норвегия(x) |21.11.1966 |06.08.1970 |
|Объединенная Республика Танзания | |27.10.1972 a |
|Объединенные Арабские Эмираты | |20.06.1974 a |
|Оман | |02.01.2003 a |
|Пакистан |19.09.1966 |21.09.1966 |
|Панама |08.12.1966 |16.08.1967 |
|Папуа-Новая Гвинея | |27.01.1982 a |
|Парагвай |13.09.2000 |18.08.2003 |
|Перу(x) |22.07.1966 |29.09.1971 |
|Польша(x) |07.03.1966 |05.12.1968 |
|Португалия(6) | |24.08.1982 a |
|Республика Корея(x) |08.08.1978 |05.12.1978 |
|Республика Молдова | |26.01.1993 a |
|Российская Федерация(x) |07.03.1966 |04.02.1969 |
|Руанда | |16.04.1975 a |
|Румыния(x) | |15.09.1970 a |
|Сальвадор | |30.11.1979 a |
|Сан-Марино(x) |11.12.2001 |12.03.2002 |
|Сан-Томе и Принсипи |06.09.2000 | |
|Саудовская Аравия(x) | |23.09.1997 a |
|Свазиленд | |07.04.1969 a |
|Святейший Престол |21.11.1966 |01.05.1969 |
|Сейшельские Острова | |07.03.1978 a |
|Сенегал(x) |22.07.1968 |19.04.1972 |
|Сент-Винсент и Гренадины | |09.11.1981 a |
|Сент-Китс и Невис | |13.10.2006 a |
|Сент-Люсия | |14.02.1990 d |
|Сербия(4) | |12.03.2001 d |
|Сирийская Арабская Республика | |21.04.1969 a |
|Словакия(8) | |28.05.1993 d |
|Словения(4) | |06.07.1992 d |
|Соединенное Королевство Великобритании и |11.10.1966 |07.03.1969 |
|Северной Ирландии(5), (14) | | |
|Соединенные Штаты Америки(x) |28.09.1966 |21.10.1994 |
|Соломоновы Острова | |17.03.1982 d |
|Сомали |26.01.1967 |26.08.1975 |
|Судан | |21.03.1977 a |
|Суринам | |15.03.1984 d |
|Сьерра-Леоне |17.11.1966 |02.08.1967 |
|Таджикистан | |11.01.1995 a |
|Таиланд(x) | |28.01.2003 a |
|Тимор-Лешти | |16.04.2003 a |
|Того | |01.09.1972 a |
|Тонга | |16.02.1972 a |
|Тринидад и Тобаго |09.06.1967 |04.10.1973 |
|Тунис |12.04.1966 |13.01.1967 |
|Туркменистан | |29.09.1994 a |
|Турция(x) |13.10.1972 |16.09.2002 |
|Уганда | |21.11.1980 a |
|Узбекистан | |28.09.1995 a |
|Украина(x) |07.03.1966 |07.03.1969 |
|Уругвай(x) |21.02.1967 |30.08.1968 |
|Фиджи(x) | |11.01.1973 d |
|Филиппины |07.03.1966 |15.09.1967 |
|Финляндия(x) |06.10.1966 |14.07.1970 |
|Франция(x) | |28.07.1971 a |
|Хорватия(4) | |12.10.1992 d |
|Центральноафриканская Республика |07.03.1966 |16.03.1971 |
|Чад | |17.08.1977 a |
|Черногория(11) | |23.10.2006 d |
|Чешская Республика(8) | |22.02.1993 d |
|Чили(x) |03.10.1966 |20.10.1971 |
|Швейцария(x) | |29.11.1994 a |
|Швеция(x) |05.05.1966 |06.12.1971 |
|Шри-Ланка | |18.02.1982 a |
|Эквадор(x) | |22.09.1966 a |
|Экваториальная Гвинея(x) | |08.10.2002 a |
|Эритрея | |31.07.2001 a |
|Эстония(x) | |21.10.1991 a |
|Эфиопия(x) | |23.06.1976 a |
|Южная Африка(x) |03.10.1994 |10.12.1998 |
|Ямайка(x) |14.08.1966 |04.06.1971 |
|Япония(x) | |15.12.1995 a |
---------------------------------------------------------------------------
Міжнародні правові акти ООН:
- Поправки до статті 18 та додатків 1 та 6 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП та Правила користування книжкою МДП. ООН. 2021 рік
- Поправки до Конвенції МДП. ООН. 2020 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктом (e) (xix). ООН. 2019 рік
- Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової емблеми ( протокол III ) . Додаток . Емблема... ООН. 2019 рік
- "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй". ООН. 2018 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктами (b) (xxix) та (e) (xviii). ООН. 2017 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 підпунктами (b) (xxviii) та (e) (xvii). ООН. 2017 рік
- Поправка, яка доповнює пункт 2 статті 8 Римського статуту підпунктами (b) (xxvii) та (e) (xvi). ООН. 2017 рік
- "УГОДА між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні". ООН. 2016 рік
- "Паризька угода". ООН. 2015 рік
- "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рік
- "УГОДА між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рік
- "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі". ООН. 2014 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2099 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6951-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании28 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2097 (2013),принятая Советом Безопасности на его 6942-м заседании26 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2096 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6935-м заседании19 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании7 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2093 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6929-м заседании6 марта 2013 года". ООН. 2013 рік
- "РЕЗОЛЮЦИЯ 2092 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6924-м заседании22 февраля 2013 года". ООН. 2013 рік