<<
>>

НАКАЗ 29.08.2011 N 303 "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами". Мінприроди України. 2011

Актуальність документа станом на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З 

                        29.08.2011  N 303 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1097/19835

     { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів

N 366 ( z1337-22 ) від 15.09.2022 }

               Про затвердження Методики визначення 

розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі

внаслідок самовільного користування надрами

     Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та 

природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента

України від 13.04.2011 N 452 ( 452/2011 ), Кодексу України про

надра ( 132/94-ВР ) та статті 20 Закону України "Про охорону

навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Методику  визначення  розмірів  відшкодування 

збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування

надрами.

     2. Державній   екологічній   інспекції  України  (Жила  П.Б.) 

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного 

опублікування.

 Міністр                                           М.В.Злочевський 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України А.І.Мярковський

Перший заступник Голови -

Голова ліквідаційної комісії

Державного комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва Г.Яцишина

Голова Державної служби

гірничого нагляду

та промислової безпеки України О.І.Хохотва

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів

України

29.08.2011 N 303

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1097/19835

                             МЕТОДИКА 

визначення розмірів відшкодування збитків,

заподіяних державі внаслідок

самовільного користування надрами

                      I. Загальні положення 

     1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Кодексу України про 

надра ( 132/94-ВР ), Податкового кодексу України ( 2755-17 ),

Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,

80732-10 ), Закону України "Про охорону навколишнього природного

середовища" ( 1264-12 ), Гірничого закону України ( 1127-14 ) та

інших нормативно-правових актів про надра.

     1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:
     охорона надр   -   сукупність   заходів,   які   забезпечують 

найповніше комплексне вилучення корисних копалин, збереження або

припустимі зміни геоморфологічних структур, властивостей та

екологічного стану верхнього шару літосфери;

     самовільне користування  надрами  -  користування  надрами за 

відсутності дозвільної документації на користування надрами,

передбаченої законом.

     1.3. Ця  Методика  встановлює  основні  вимоги  щодо  порядку 

визначення заподіяних збитків і застосовується при визначенні

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного

користування надрами.

     1.4. Ця  Методика  поширюється   на   посадових   осіб,   які 

уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за

використанням і охороною надр, відповідно до наданих їм

повноважень.

     1.5. В  основу  нарахування  збитків  покладена базова ставка 

збитків у частках мінімальної заробітної плати (м.з.пл.), наведена

у додатку 1 до цієї Методики.

     1.6. Приклад розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок 

самовільного користування надрами, наведено в додатку 2 до цієї

Методики.

     1.7. Ця  Методика застосовується при визначенні відшкодування 

збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування

надрами, у тому числі торфу загальною глибиною розробки понад два

метри.

     1.8. Збитки,  заподіяні внаслідок порушення законодавства про 

надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними

особами, у тому числі іноземними особами та особами без

громадянства, відповідно до законодавства.

      II. Порядок встановлення факту порушення законодавства
      про охорону надр та обсягів самовільно видобутих надр 

     2.1.
Факт самовільного користування надрами встановлюється

особами, які уповноважені здійснювати державний контроль (нагляд)

за використанням і охороною надр під час проведення планових та

позапланових заходів державного нагляду (контролю).

     2.2. Для встановлення факту самовільного користування надрами 

та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме

вимірювання (заміри розробок, кар'єрів, накопичених надр) разом з

аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт (геологічні,

гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності).

           III. Розрахунок збитків, заподіяних державі 

внаслідок самовільного користування надрами

     3.1. Збитки   розраховуються   особами,   які    уповноважені 

здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і

охороною надр.

     3.2. Розмір збитків (З),  встановлених за фактом самовільного 

користування надрами, визначається шляхом встановлення обсягу

самовільно видобутих надр (Д ), помноженого на базову ставку

i

(додаток 1) відшкодування збитків (P ), за формулою 

i

                           K 

З = S (P х N х Д ),

i=1 i i

     де S - знак суми;
     де Д  - обсяг самовільно видобутих надр (т; куб.м; кг); 

i

     P  - базова ставка збитків у частках  мінімальної  заробітної
      i 

плати;

N - величина мінімальної заробітної плати (грн.).

Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо

на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних

розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об'єм через

добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу

вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження.

     3.3. Збитки,  розраховані  за  цією   Методикою,   стягуються 

відповідно до законодавства.

 Заступник Міністра - 

керівник апарату Д.Д.Мормуль

                                      Додаток 1 

до Методики визначення

розмірів відшкодування

збитків, заподіяних державі

внаслідок самовільного

користування надрами

                          БАЗОВА СТАВКА 

збитків у частках мінімальної заробітної плати

(м.з.пл.)

------------------------------------------------------------------
| N |          Перелік мінеральних ресурсів           | Значення |
|з/п|                                                 |показника,|
|   |                                                 |м.з.пл./т;|
|   |                                                 |куб.м; кг |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 1 |                        2                        |    3     |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |                        Горючі надра                        |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Нафта, конденсат (у тоннах)                      |  15,380  |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Газ природний (у тис.куб.м)                      |  3,940   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Вугілля кам'яне (в тоннах)                       |  1,360   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Вугілля буре (в тоннах)                          |  0,052   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Торф (у тоннах)                                  |  0,055   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |                       Металеві надра                       |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Залізна руда для збагачення (в тоннах)           |  0,341   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Залізна руда багата (в тоннах)                   |  1,070   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Марганцева руда (в тоннах)                       |   2,03   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Нікелева руда (силікатна) (в тоннах)             |  0,909   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інші металеві корисні копалини (у тоннах)        |  0,374   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Руди кольорових металів (у тоннах)               |  0,238   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Уранова руда (в тоннах)                          |  0,299   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Руди рідкісних металів (у тоннах)                |  0,676   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Золоторудна сировина (в тоннах)                  |  1,496   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 3 |              Сировина нерудна для металургії               |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Бентонітова глина (в тоннах)                     |  0,336   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Глина вогнетривка (в тоннах)                     |  0,077   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Доломіт (у тоннах)                               |   1,06   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Флюсовий вапняк (у тоннах)                       |   1,06   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Кварцит та пісок кварцовий для металургії (в     |   2,32   |
|   |тоннах)                                          |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Пісок формувальний (у тоннах)                    |   2,36   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Кварцит для виробництва кремнію (в тоннах)       |  0,247   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інша нерудна сировина (в тоннах)                 |  1,950   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 4 |                  Гірничохімічна сировина                   |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Сірчана руда (в тоннах)                          |  0,608   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Калійно-магнієва сіль (у тоннах)                 |   1,28   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Кухонна сіль кам'яна (в тоннах)                  |  0,548   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Крейда для содової промисловості (в тоннах)      |   2,41   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Вапняк для цукрової промисловості (в тоннах)     |   2,39   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для виробництва мінеральних пігментів (у|   0,57   |
|   |тоннах)                                          |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Крейда для хімічної промисловості (в тоннах)     |   2,40   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інша гірничохімічна сировина (в тоннах)          |  0,808   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 5 |                    Гірничорудна сировина                   |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Графітова руда (в тоннах)                        |   0,36   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для виготовлення оптичної та            |   1,28   |
|   |п'єзооптичної продукції (в кілограмах)           |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для виробництва адсорбційних матеріалів |   0,34   |
|   |(у тоннах)                                       |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для виробництва абразивних матеріалів (у|   0,20   |
|   |тоннах)                                          |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Пірофіліт (у тоннах)                             |   3,19   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Озокерит (у тоннах)                              |   3,23   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інша гірничорудна сировина (в тоннах)            |  0,304   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 6 |      Сировина ювелірна, ювелірно-виробна, виробна, для     |
|   |                  облицювальних матеріалів                  |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Бурштин (у кілограмах)                           |   1,42   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Топаз, моріон, берил (у кілограмах)              |  0,265   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Напівдорогоцінне каміння (в кілограмах)          |  0,00729 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина виробна (в тоннах)                      |  0,114   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Високодекоративне каміння (в куб.м)              |  0,171   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інші види декоративного каміння (в куб.м)        |  0,119   |
|---+------------------------------------------------------------|
| 7 |                    Сировина будівельна                     |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |Сировина для виготовлення цементу (в тоннах)     |   1,59   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна (в   |   2,36   |
|   |тоннах)                                          |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Гіпс (у тоннах)                                  |   2,41   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Керамзитова сировина (в куб.м)                   |   1,40   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Цегельно-черепична сировина (в куб.м)            |  0,146   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Камінь будівельний (у куб.м)                     |  0,706   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Камінь пиляний (у куб.м)                         |  0,602   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Глина тугоплавка (в тоннах)                      |  0,663   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Пісок для виробництва скла (в тоннах)            |   1,05   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Польовошпатова сировина (в тоннах)               |   2,75   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Каолін первинний (у тоннах)                      |  0,377   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Перліт (у куб.м)                                 |   0,33   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для виробництва мінеральної вати (в     |  0,561   |
|   |тоннах)                                          |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Піщано-гравійна сировина, пісок будівельний (у   |  0,168   |
|   |куб.м)                                           |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Бітуми (в тоннах)                                |   0,79   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Сировина для вапнування кислих ґрунтів (у тоннах)|   1,56   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Інша будівельна сировина (в тоннах)              |   1,33   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 8 |Грязі лікувальні (в куб.м)                       |   0,96   |
------------------------------------------------------------------ 

                                      Додаток 2 

до Методики визначення

розмірів відшкодування

збитків, заподіяних державі

внаслідок самовільного

користування надрами

                        ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ 

збитків від порушення законодавства про використання

та охорону надр при самовільному користуванні надрами

-----------------------------------------------------------------------
| N |       Показники        |Позна-| Одиниця |   Джерело    |Значення|
|з/п|                        |чення | виміру  |отримання або |        |
|   |                        |      |         |  розрахунок  |        |
|   |                        |      |         |  показників  |        |
|---+------------------------+------+---------+--------------+--------|
| 1 |           2            |  3   |    4    |      5       |    6   |
|---+------------------------+------+---------+--------------+--------|
| 1 |Обсяг самовільно        |  Д   |    т    |Прямий метод  |  20,04 |
|   |добутого польового шпату|      |         |(безпосереднє |        |
|   |                        |      |         |замірювання)  |        |
|---+------------------------+------+---------+--------------+--------|
| 2 |Базова ставка збитків у |  В   |м.з.пл./т|Додаток 1     |  2,75  |
|   |частках мінімальної     |      |         |              |        |
|   |заробітної плати        |      |         |              |        |
|---+------------------------+------+---------+--------------+--------|
| 3 |Величина мінімальної    |  N   |   грн.  |Закон України | 960,00 |
|   |заробітної плати        |      |         |"Про державний|        |
|   |                        |      |         |бюджет        |        |
|   |                        |      |         |України"      |        |
|---+------------------------+------+---------+--------------+--------|
| 4 |Розмір відшкодування    |  З   |   грн.  |В х N х Д     |52905,60|
|   |збитків                 |      |         |              |        |
----------------------------------------------------------------------- 

     Розрахунок: З = 20,04 х 960,0 х 2,75 = 52905,60 грн. 


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 30.09.2011 — 2011 р., № 73, стор. 160, стаття 2766, код акта 58366/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

  1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рік
  2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рік
  3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рік
  4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рік
  5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рік
  6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рік
  7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рік
  8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рік
  9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рік
  10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рік
  11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рік
  12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рік
  13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рік
  14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рік
  15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рік
  16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рік
  17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рік
  18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рік
  19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рік
  20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рік
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Інше законодавство України - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -