Список стран-членов Всемирного почтового союза " (по состоянию на 1 января 2009 года)" (неофициальный перевод). Всесвітній поштовий союз. 2009
Список стран-членов Всемирного почтового союза
(по состоянию на 1 января 2009 года)
(неофициальный перевод)
------------------------------------------------------------------
| Страны-члены |Класс |Географическая|Бухарестский|
| (Устав ( 995_101 ), ст. 2) |взноса| группа | акт 2004 |
| | | |( 055_002 ) |
| |------| |------------|
| |Кол-во| | Циркуляр|
| |единиц| |CV МБ |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Австралия |20 | IV |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Австрия (Республика) | 5 | III |X 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Азербайджанская Республика | 1 | II |A 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Албания (Республика) | 1 | III |X 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Алжир (Народная | 5 | V |S |
|Демократическая Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ангола (Народная Республика) | 0,5 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Антигуа и Барбуда | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Аргентинская Республика | 3 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Армения (Республика) | 1 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Афганистан (Исламское | 0,5 | IV |S |
|Государство) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Багамские Острова | 1 | I |- |
|(Содружество) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бангладеш (Народная | 3 | IV |S |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Барбадос | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бахрейн (Королевство) | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Беларусь (Республика) | 1 | II |X 211/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Белиз | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бельгия |15 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бенин (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Болгария (Республика) | 3 | II |R 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Боливия (Республика) | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Босния и Герцеговина | 1 | II |A 206/2007|
|(Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ботсвана (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бразилия (Федеративная |15 | I |S |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бруней-Даруссалам | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Буркина-Фасо | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бурунди (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бутан (Королевство) | 0,5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Бывшая югославская Республика| 1 | II |S |
|Македония | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Вануату (Республика) | 1 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Венгрия (Республика) | 5 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Венесуэла (Боливарианская | 1 | I |S |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Вьетнам (Социалистическая | 1 | IV |R 211/2006|
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Габонская Республика | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гаити (Республика) | 0,5 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гайана | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гамбия | 0,5 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гана (Республика) | 3 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гватемала (Республика) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гвинея (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гвинея-Бисау (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Германия (Федеративная |50 | III |S |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гондурас (Республика) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Город-государство Ватикан | 1 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Гренада | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Греция | 3 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Грузия (Республика) | 1 | II |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Дания (Королевство) |10 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Джибути (Республика) | 0,5 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Доминика (Содружество) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Доминиканская Республика | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Египет (Арабская Республика) | 5 | V |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Замбия (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Заморские территории, | 4(*) | IV |S |
|международные отношения | | | |
|которых обеспечиваются | | | |
|Соединенным Королевством | | | |
|Великобритании и | | | |
|Северной Ирландии | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Зимбабве (Республика) | 3 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Израиль | 3 | IV |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Индия |20 | IV |X 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Индонезия (Республика) |10 | IV |R 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Иордания (Хашимитское | 1 | IV |S |
|Королевство) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ирак (Республика) | 3 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Иран (Исламская Республика) | 5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ирландия | 5 | III |X 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Исландия (Республика) | 1 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Испания |25 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Италия |25 | III |R 300/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Йемен (Республика) | 0,5 | IV |R 300/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кабо-Верде (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Казахстан (Республика) | 1 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Камбоджа (Королевство) | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Камерун (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Канада |40 | I |R 399/2005|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Катар (Государство) | 1 | IV |R 33/2006 |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кения (Республика) | 3 | V |A 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кипр (Республика) | 1 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Киргизская Республика | 1 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кирибати (Республика) | 0,5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Китай (Народная Республика) |25 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Колумбия (Республика) | 3 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Коморские Острова (Союз) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Конго (Демократическая | 3 | V |A 300/2008|
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Конго (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Корейская | 1 | IV |S |
|Народно-Демократическая | | | |
|Республика | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Корея (Республика) |15 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Коста-Рика (Республика) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кот-д'Ивуар (Республика) | 3 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Куба (Республика) | 1 | I |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Кувейт | 5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Лаосская | 0,5 | IV |- |
|Народно-Демократическая | | | |
|Республика | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Латвия (Республика) | 1 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Лесото (Королевство) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Либерия (Республика) | 1 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ливанская Республика | 1 | IV |R 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия| 5 | V |- |
|(Социалистическая Народная) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Литва (Республика) | 1 | II |R 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Лихтенштейн (Княжество) | 1 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Люксембург | 3 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Маврикий | 1 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мавритания | 1 | V |- |
|(Исламская Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мадагаскар (Республика) | 1 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Малави | 0,5 | V |A 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Малайзия | 3 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мали (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мальдивские Острова | 1 | IV |- |
|(Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мальта | 1 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Марокко (Королевство) | 5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мексика (Соединенные Штаты) |10 | I |R 302/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мозамбик | 0,5 | V |S |
|(Народная Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Молдова (Республика) | 1 | II |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Монако (Княжество) | 1 | III |X 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Монголия | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Мьянма (Союз) | 1 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Намибия (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Науру (Республика) | 1 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Непал | 0,5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Нигер (Республика) | 0,5 | V |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Нигерия |10 | V |S |
|(Федеративная Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Нидерландские Антиллы и Аруба| 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Нидерланды |15 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Никарагуа (Республика) | 1 | I |R 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Новая Зеландия | 5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Норвегия |10 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Объединенные Арабские Эмираты| 1 | IV |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Оман (Султанат) | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Пакистан |10 | IV |S |
|(Исламская Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Панама (Республика) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Папуа-Новая Гвинея | 1 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Парагвай (Республика) | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Перу (Республика) | 3 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Польша | 5 | II |R 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Португалия | 5 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Российская Федерация |15 | II |X 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Руанда (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Румыния | 3 | II |R 211/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сальвадор (Республика) | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Самоа (Независимое | 0,5 | IV |- |
|Государство) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сан-Марино (Республика) | 1 | III |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сан-Томе и Принсипи | 0,5 | V |- |
|(Демократическая Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Саудовская Аравия |20 | IV |R 334/2008|
|(Королевство) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Свазиленд (Королевство) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сейшельские Острова | 1 | V |S |
|(Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сенегал (Республика) | 1 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сент-Винсент и Гренадины | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сент-Кристофер (Сент-Китс) | 1 | I |- |
|и Невис | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сент-Люсия | 1 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сербия (Республика) | 1 | II |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сингапур (Республика) | 1 | IV |X 334/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сирийская Арабская Республика| 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Словацкая Республика | 3 | II |R 33/2006 |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Словения (Республика) | 1 | III |R 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Соединенное Королевство |50 | III |S |
|Великобритании и Северной | | | |
|Ирландии, Острова Ла-Манша и | | | |
|Остров Мэн | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Соединенные Штаты Америки |50 | I |X 302/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Соломоновы Острова | 0,5 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сомалийская Республика | 0,5 | V |A 298/2005|
|(Переходное Федеральное | | | |
|Правительство) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Судан (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Суринам (Республика) | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Сьерра-Леоне (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Таджикистан (Республика) | 1 | II |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Таиланд | 3 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Танзания (Объединенная | 0,5 | V |S |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тимор-Лешти (Демократическая | 0,5 | IV |- |
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тоголезская Республика | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тонга (Королевство) | 1 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тринидад и Тобаго | 1 | I |S |
|(Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тувалу | 0,5 | IV |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Тунис (Республика) | 5 | V |R 220/2008|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Туркменистан | 1 | II |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Турция (Республика) | 5 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Уганда (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Узбекистан (Республика) | 1 | II |X 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Украина | 5 | II |X 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Уругвай (Восточная | 3 | I |A 300/2008|
|Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Фиджи | 1 | IV |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Филиппины (Республика) | 1 | IV |R 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Финляндия (Республика) |10 | III |X 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Французская Республика |50 | III |X 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Хорватия (Республика) | 1 | III |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Центральноафриканская | 0,5 | V |S |
|Республика | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Чад (Республика) | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Черногория (Республика) | 1 | II |A |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Чешская Республика | 5 | II |X 302/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Чили | 3 | I |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Швейцарская Конфедерация |15 | III |R 399/2005|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Швеция |15 | III |X 399/2005|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Шри-Ланка (Демократическая | 3 | IV |S |
|Социалистическая Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Эквадор (Республика) | 1 | I |R 211/2006|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Экваториальная Гвинея | 0,5 | V |S |
|(Республика) | | | |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Эритрея | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Эстония (Республика) | 1 | II |R 206/2007|
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Эфиопия | 0,5 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Южная Африка (Республика) |10 | V |S |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Ямайка | 1 | I |- |
|-----------------------------+------+--------------+------------|
|Япония |50 | IV |X 399/2005|
------------------------------------------------------------------
Количество стран-членов: 191
Всесвітній поштовий союз:
- Резолюция N C 53/2008 "Будущая стратегия телематического кооператива и финансирование его деятельности"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 54/2008 "Использование номера почтовой авианакладной"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 18/2008 "Классификация стран и территорий применительно к системе оконечных расходов и Фонду улучшения качества службы"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 32/2008 "Качество адресации: стратегия, продукты и услуги"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 24/2008 "Организация будущей деятельности Союза в области стандартизации"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- "ПЕРШИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу". Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Решение N C 81/2008 "Вопросы, переданные для рассмотрения Совету почтовой эксплуатации"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 21/2008 "Продолжение работы по изучению и улучшению Актов Союза после XXIV Конгресса"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 13/2008 "Услуга отправлений с объявленной ценностью"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Решение N C 2/2008 "Допуск средств массовой информации на собрания XXIV Конгресса Союза"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Решение N C 1/2008 "Назначение стран-членов, которые могут "выполнять функции заместителей председателя Конгресса, а также председателей и заместителей председателей Комиссий и/или войти в состав Комиссий ограниченного состава"" (Женева, 12 августа 2008 года). Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 56/2008 "Расширение использования электронного обмена данными (ЭОД)"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 52/2008 "Программа "Качество службы"на 2009-2012 гг. " (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Рекомендация N C 55/2008 "Установление более тесных отношений с международными, региональными и национальными организациями для осуществления проектов по практическому сотрудничеству в области инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в целях развития почтового сектора"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 57/2008 "Консультативный комитет. Более активное участие членов Консультативного комитета и повышение их роли во всех видах деятельности Союза"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Решение N C 70/2008 "Помощь, оказываемая Союзу Правительством Швейцарской Конфедерации в области финансов"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 29/2008 "Работа по таможенным вопросам"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 6/2008 "Политика Всемирного почтовогого союза "в области содействия развитию на период 2009-2012 гг."" (Женева, 12 августа 2008 года). Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 7/2008 "Отношения с клиентурой и обслуживание клиентуры"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік
- Резолюция N C 74/2008 "Развитие почтово-финансовых услуг"" (Женева, 12 августа 2008 года)"Конгресс,. Всесвітній поштовий союз. 2008 рік