Статус Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года) ( 995_643 ) "(с изменениями и дополнениями от 26 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 июня 2010 года). Рада Митного Співробітництва. 2010
Статус Международной конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур
(Киото, 18 мая 1973 года)
( 995_643 )
(с изменениями и дополнениями от 26 июня 1999 года)
(по состоянию на 30 июня 2010 года)
Вступление в силу: 03.02.2006
I. Количество государств-участников
---------------------------------------------------------------------------
| Государства-участники | Дата | Дата подписания |
| | подписания | без оговорки |
| |под условием| или депонирования |
| |ратификации | документа о |
| |(26.06.1999 | ратификации |
| | - | или присоединении |
| |30.06.2000) | |
|----------------------------------------+------------+-------------------|
|Австралия |18-04-2000 |10-10-2000 |
|Австрия | - |30-04-2004 |
|Азербайджан | - |03-02-2006 |
|Алжир | - |26-06-1999 |
|Бельгия | - |30-04-2004 |
|Болгария | - |17-03-2004 |
|Ботсвана | - |26-06-2006 |
|Бывшая югославская Республика Македония | - |28-07-2009 |
|Венгрия | - |29-04-2004 |
|Вьетнам | - |08-01-2008 |
|Германия | - |30-04-2004 |
|Греция | - |30-04-2004 |
|Дания | - |30-04-2004 |
|Демократическая Республика Конго |15-06-2000 | - |
|Европейский Союз | - |30-04-2004 |
|Египет | - |08-01-2008 |
|Замбия |26-06-1999 |01-07-2006 |
|Зимбабве |26-06-1999 |10-02-2003 |
|Индия | - |03-11-2005 |
|Иордания | - |08-12-2006 |
|Ирландия | - |30-04-2004 |
|Испания | - |30-04-2004 |
|Италия | - |30-04-2004 |
|Казахстан | - |19-06-2009 |
|Канада | - |09-11-2000 |
|Катар | - |13-07-2009 |
|Кения | - |25-06-2010 |
|Кипр | - |25-10-2004 |
|Китай | - |15-06-2000 |
|Куба | - |24-06-2009 |
|Латвия |15-06-2000 |20-09-2001 |
|Лесото | - |15-06-2000 |
|Литва | - |27-04-2004 |
|Люксембург | - |26-01-2006 |
|Маврикий | - |24-09-2008 |
|Мадагаскар | - |29-06-2007 |
|Малайзия | - |30-06-2008 |
|Мали | - |04-05-2010 |
|Мальта | - |11-05-2010 |
|Марокко | - |16-06-2000 |
|Монголия | - |01-07-2006 |
|Намибия | - |03-02-2006 |
|Нидерланды | - |30-04-2004 |
|Новая Зеландия | - |07-07-2000 |
|Норвегия | - |09-01-2007 |
|Объединенные Арабские Эмираты | - |31-05-2010 |
|Пакистан | - |01-10-2004 |
|Польша | - |09-07-2004 |
|Португалия | - |15-04-2005 |
|Республика Корея | - |19-02-2003 |
|Сенегал | - |21-03-2006 |
|Сербия | - |18-09-2007 |
|Словакия |15-06-2000 |19-09-2002 |
|Словения | - |27-04-2004 |
|Соединенное Королевство | - |30-04-2004 |
|Соединенные Штаты | - |06-12-2005 |
|Судан | - |16-08-2009 |
|Турция | - |03-05-2006 |
|Уганда | - |27-06-2002 |
|Фиджи | - |20-01-2010 |
|Филиппины | - |25-06-2010 |
|Финляндия | - |30-04-2004 |
|Франция | - |22-07-2004 |
|Хорватия | - |02-11-2005 |
|Черногория | - |23-06-2008 |
|Чешская Республика |30-06-2000 |17-09-2001 |
|Швейцария |29-06-2000 |26-06-2004 |
|Швеция | - |30-04-2004 |
|Шри-Ланка |26-06-1999 |26-06-2009 |
|Эстония | - |28-07-2006 |
|Южная Африка | - |18-05-2004 |
|Япония | - |26-06-2001 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Количество государств-участников: 71 |
---------------------------------------------------------------------------
II. Специальные приложения/части,
принятые государствами-участниками
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государства-|Количество| Специальные приложения/части |
| участники | принятых |--------------------------------------------------------------------------|
| | частей | A | B |C | D | E | F |G |H | J | K |
| | |-----+--------+--+-----+--------+-----------+--+--+--------------+--------|
| | |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |Г |
| | |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |л |
| | |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |
| | |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |в |
| | |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |а |
| | |1 |2 |1 |2 |3 |1 |1 |2 |1 |2 |3 |1 |2 |3 |4 |1 |1 |1 |2 |3 |4 |5 |1 |2 |3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Австралия | 18 |x |+ |+ |x |x |+ |x |- |x |x |x |x |- |x |- |x |- |x |+ |+ |+ |+ |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Австрия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Алжир | 24 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Болгария | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Ботсвана | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|югославская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Вьетнам | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Германия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Греция | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Дания | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Европейский | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|Союз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Египет | 25 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Замбия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Зимбабве | 25 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Индия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Иордания | 7 |x |x |+ |- |+ |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |- |x |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Испания | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Италия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Казахстан | 21 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |- |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Канада | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Катар | 2 |+ |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Кения | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Кипр | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Китай | 2 |- |- |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Корея | 14 |x |+ |+ |- |x |+ |x |x |- |+ |- |- |- |x |- |x |- |- |+ |+ |+ |x |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Куба | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Латвия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Лесото | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Литва | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Маврикий | 19 |+ |+ |+ |+ |+ |x |x |x |x |+ |x |- |- |x |- |x |+ |x |+ |+ |+ |+ |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Мадагаскар | 23 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Малайзия | 2 |- |- |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |+ |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Мали | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Мальта | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Марокко | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Монголия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Намибия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Новая | 18 |+ |+ |x |x |x |+ |- |- |x |x |+ |x |- |x |- |x |+ |x |+ |+ |+ |+ |- |- |- |
|Зеландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия | 22 |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Объединенные| 2 |+ |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|Арабские | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Эмираты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Пакистан | 4 |+ |- |+ |- |- |+ |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |+ |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Польша | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Португалия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Сенегал | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Сербия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Словакия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Словения | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|Королевство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Соединенные | 18 |x |x |+ |x |x |+ |x |x |x |x |+ |x |x |x |- |x |- |- |- |+ |x |+ |- |- |- |
|Штаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Судан | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Турция | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Уганда | 25 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |x |+ |+ |+ |+ |+ |x |+ |x |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Фиджи | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Филиппины | 15 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |x |x |+ |+ |x |x |x |+ |x |+ |x |+ |+ |x |+ |+ |+ |x |x |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Франция | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Черногория | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Чешская | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|Республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Швеция | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Шри-Ланка | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Эстония | 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Южная Африка| 0 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Япония | 13 |+ |x |+ |- |x |+ |x |- |x |+ |- |- |- |- |- |x |x |x |- |+ |x |- |- |- |- |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Без оговорок| |15|15|16|8 |10|15|7 |5 |8 |11|7 |7 |7 |4 |6 |7 |9 |9 |12|13|12|12|8 |7 |7 |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|С оговорками| |4 |3 |1 |3 |5 |1 |7 |5 |5 |3 |3 |4 |2 |6 |1 |9 |2 |4 |0 |1 |2 |1 |0 |1 |1 |
|------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|ВСЕГО | |19|18|17|11|15|16|14|10|13|14|10|11|9 |10|7 |16|11|13|12|14|14|13|8 |8 |8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
+ - Принятие.
x - Принятие с оговорками.
Рада Митного Співробітництва:
- "ПОПРАВКИ до Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року". Рада Митного Співробітництва. 2014 рік
- Меморандум про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації в Україні "Дата підписання: 26.06.2010"Дата набрання чинності для України: 26.06.2010. Рада Митного Співробітництва. 2010 рік
- Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО) та Академією митної служби України (АМСУ) з метою налагодження співробітництва з питань розвитку та забезпечення навчальної та освітньої діяльності, інституційного розвитку та досліджень з митної справи на світовому рівні "Цей Меморандум про Взаєморозуміння укладено:"Між. Рада Митного Співробітництва. 2009 рік
- Статус Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) ( 995_079 ) " (по состоянию на 30 июня 2007 г.)"Дата вступления в силу: 1 января 1988 г.. Рада Митного Співробітництва. 2007 рік
- Рекомендація Ради митного співробітництва(1) стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва " 30 червня 2007 року" { Рекомендацію прийнято Законом N 1771-VI ( 1771-17 ) від 17.12.2009 }. Рада Митного Співробітництва. 2007 рік
- Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации " Июнь, 2005 год" Мнения представителей деловых кругов о Рамочных стандартах .... Рада Митного Співробітництва. 2005 рік
- Протокол про співробітництво у боротьбі з обігом контрафактної фонографічної продукції "Дата підписання: 05.11.2004"Дата набрання чинності для України: 05.11.2004. Рада Митного Співробітництва. 2004 рік
- Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин " Офіційний переклад" Преамбула. Рада Митного Співробітництва. 2003 рік
- Статус Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 года) ( 995_926 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"-----------------------------------------------------------------------------------------------. Рада Митного Співробітництва. 2002 рік
- Статус Таможенной конвенции, касающейся контейнеров ( 995_c34 ) " (Женева, 2 декабря 1972 года)" (по состоянию на 30 июня 2002 года). Рада Митного Співробітництва. 2002 рік
- Додаток III до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Спеціальні додатки) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Спеціальний додаток A. Рада Митного Співробітництва. 1999 рік
- Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Загальний додаток) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК. Рада Митного Співробітництва. 1999 рік
- Додаток I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) ( Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Офіційний переклад. Рада Митного Співробітництва. 1999 рік
- Протокол про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур " м. Брюссель, 26 червня 1999 року" { Додаток I до Протоколу див. ( 976_006 ) Додаток II до Протоколу див. ( 976_007 ) Додаток III до Протоколу див. ( 976_008 )}. Рада Митного Співробітництва. 1999 рік
- Меморандум о взаимопонимании между Всемирной Таможенной Организацией (WCO) и Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA) "Признавая, что нарушения таможенных законов вредят зкономическим, общественным, финансовым интересам и безопасности государств, а также интересам всех сторон, занимающихся законной международной торговлей, и что такие нарушения могут происходить при использовании любого транспортного средства и груза,"отмечая, что увеличение провоза наркотиков, подделок и пиратства, контрабанды исчезающих видов, ядерных и других опасных материалов заставляет таможенные власти усиливать контроль и управление,. Рада Митного Співробітництва. 1998 рік
- Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос) "( Про приєднання України до Конвенції див. Закон N 1661-IV ( 1661-15 ) від 24.03.2004 )" { Поправки до Конвенції див. в Документі ( 976_015 ) від 15.05.2014 }. Рада Митного Співробітництва. 1990 рік
