Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011
Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном
телевидении (ETS N 132)
(Страсбург, 5 мая 1989 года)
( 994_444 )
(по состоянию на 25 января 2011 года)
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Европы | | |в силу | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия |05.05.1989|07.08.1998 |01.12.1998| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания |02.07.1999|27.04.2005 |01.08.2005| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария |20.05.1997|03.03.1999 |01.07.1999| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и |09.12.2003|05.01.2005 |01.05.2005| | | | | | | |
|Герцеговина | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая |30.05.2001|18.11.2003 |01.03.2004| |x | |x | | | |
|югославская | | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Великобритания|05.05.1989|09.10.1991 |01.05.1993| | | |x |x | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия |29.01.1990|02.09.1996 |01.01.1997| |x |x | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия |09.10.1991|22.07.1994 |01.11.1994| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция |12.03.1990| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия |29.10.2003| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания |05.05.1989|19.02.1998 |01.06.1998| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия |16.11.1989|12.02.1992 |01.05.1993| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр |03.06.1991|10.10.1991 |01.05.1993| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия |28.11.1997|26.06.1998 |01.10.1998| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва |20.02.1996|27.09.2000 |01.01.2001| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн |05.05.1989|12.07.1999 |01.11.1999| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |05.05.1989| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта |26.11.1991|21.01.1993 |01.05.1993| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова |03.11.1999|26.03.2003 |01.07.2003| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |05.05.1989| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия |05.05.1989|30.07.1993 |01.11.1993| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша |16.11.1989|07.09.1990 |01.05.1993| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |16.11.1989|30.05.2002 |01.09.2002| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия |04.10.2006| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния |18.03.1997|13.07.2004 |01.11.2004| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |05.05.1989|31.01.1990 |01.05.1993| | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия |14.09.2009|14.09.2009 |01.01.2010| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия |11.09.1996|20.01.1997 |01.05.1997| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения |18.07.1996|29.07.1999 |01.11.1999| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция |07.09.1992|21.01.1994 |01.05.1994| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина |14.06.1996|26.03.2009 |01.07.2009| |x |x | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия |26.11.1992|18.08.1994 |01.12.1994| |x | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция |12.02.1991|21.10.1994 |01.02.1995| | |x |x | |x | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия |07.05.1999|12.12.2001 |01.04.2002| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |30.01.2008|26.02.2008 |01.06.2008| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская |07.05.1999|17.11.2003 |01.03.2004| | | |x | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария |05.05.1989|09.10.1991 |01.05.1993| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция |05.05.1989| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония |09.02.1999|24.01.2000 |01.05.2000| | | |x | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Совета Европы | | |в силу | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Беларусь | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Казахстан | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Папский |17.09.1992|07.01.1993 |01.05.1993| | | |x | | | |
|престол | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Международные |Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|организации |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
| | | |в силу | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Европейский | | | | | | | | | | |
|Союз | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: |6 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений: |34 |
------------------------------------------------------------------
Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.
Рада Європи:
- РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рік
- РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рік
- Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рік
- РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рік
- від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рік
- від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рік
- КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рік
- ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рік
- Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рік
- Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рік
- СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рік
- ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рік
- Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рік
- ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рік
- Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рік
- Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рік
- Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рік