Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011
Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола
к Европейской конвенции о взаимной правовой
помощи по уголовным делам (ETS N 182)
(Страсбург, 8 ноября 2001 года)
( 994_518 )
(по состоянию на 25 января 2011 года)
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Европы | | |в силу | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания |13.11.2001|20.06.2002 |01.02.2004| | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения |03.03.2009|08.12.2010 |01.04.2011| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия |08.11.2001|09.03.2009 |01.07.2009| | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария |08.11.2001|11.05.2004 |01.09.2004| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и |17.05.2006|07.11.2007 |01.03.2008| | |x |x | | | |
|Герцеговина | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая |08.11.2001|16.12.2008 |01.04.2009| |x |x |x | | | |
|югославская | | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Великобритания|08.11.2001|30.06.2010 |01.10.2010| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия |15.01.2003| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания |08.11.2001|15.01.2003 |01.02.2004| |x |x | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия |24.09.2003|30.03.2004 |01.07.2004| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва |09.10.2003|06.04.2004 |01.08.2004| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |30.01.2008| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта |18.09.2002| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |08.11.2001|20.12.2010 |01.04.2011| | |x |x |x | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия |08.11.2001| | | |x |x | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша |11.09.2002|09.10.2003 |01.02.2004| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |08.11.2001|16.01.2007 |01.05.2007| | | |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния |08.11.2001|29.11.2004 |01.03.2005| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия |07.04.2005|26.04.2007 |01.08.2007|55 |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия |12.05.2004|11.01.2005 |01.05.2005| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения |07.04.2005| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия |09.10.2003| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия |09.06.2004|28.03.2007 |01.07.2007| |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |07.04.2005|20.10.2008 |01.02.2009|55 |x |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская |18.12.2003|01.03.2006 |01.07.2006| | |x |x | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария |15.02.2002|04.10.2004 |01.02.2005| | |x |x | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция |08.11.2001| | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония |26.11.2002|09.09.2004 |01.01.2005| |x |x | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Совета | | |в силу | | | | | | | |
|Европы | | | | | | | | | | |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Израиль | |20.03.2006 |01.07.2006| |x |x |x | | | |
| | |a | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: |14 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений: |22 |
------------------------------------------------------------------
Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.
Рада Європи:
- РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рік
- РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рік
- Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рік
- РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рік
- від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рік
- від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рік
- РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рік
- КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рік
- ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рік
- Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рік
- Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рік
- СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рік
- ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рік
- Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рік
- ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рік
- Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рік
- Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рік
- Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рік